CLASIFICACIONES MARCHA BTT XMAS 2025
MUSCULAR XMAS 2025
| POS_GRAL | NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | CLAS_CAT | CATEGORIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELINO | MOLL MUT | Masculino | 1 | M40M | 01:19:16 |
| 2 | VÍCTOR | SELLÉS PARDO | Masculino | 1 | M30M | 01:19:40 |
| 3 | JORGE | MARTIN DIAZ | Masculino | 2 | M30M | 01:20:25 |
| 4 | VICENTE | QUILES VIDAL | Masculino | 2 | M40M | 01:20:34 |
| 5 | JOEL | NOGUERA CALLE | Masculino | 1 | M20M | 01:24:07 |
| 6 | SERGIO | EXPÓSITO VAÑÓ | Masculino | 3 | M30M | 01:24:09 |
| 7 | SALVADOR | ALFONSO ROSCO | Masculino | 4 | M30M | 01:24:50 |
| 8 | JOSE FRANCISCO | SANTONJA SANSANO | Masculino | 3 | M40M | 01:24:53 |
| 9 | AITOR | DE DIOS CRESPO | Masculino | 4 | M40M | 01:24:55 |
| 10 | VÍCTOR | ZORNOZA BELMONTE | Masculino | 5 | M40M | 01:25:23 |
| 11 | JUANJO | FEMENÍA | Masculino | 5 | M30M | 01:25:31 |
| 12 | CARLOS | LLOPIS HAWES | Masculino | 6 | M40M | 01:26:25 |
| 13 | CARLOS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Masculino | 6 | M30M | 01:26:25 |
| 14 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ JUAN | Masculino | 7 | M40M | 01:27:12 |
| 15 | UNAI | GARCÍA AMAT | Masculino | 1 | SUB20M | 01:28:05 |
| 16 | MARC | CANO JIMÉNEZ | Masculino | 1 | CDTM | 01:29:08 |
| 17 | JOSE | RIPOLL | Masculino | 8 | M40M | 01:31:11 |
| 18 | JAVIER | ZARAGOZA FUSTER | Masculino | 1 | M50M | 01:31:11 |
| 19 | GREGORIO | REOLID ZARAGOZA | Masculino | 9 | M40M | 01:31:41 |
| 20 | CARLOS | ANDRES FERRER | Masculino | 10 | M40M | 01:31:57 |
| 21 | VÍCTOR MANUEL | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | Masculino | 2 | CDTM | 01:32:23 |
| 22 | EMIL | HARUTA | Masculino | 11 | M40M | 01:32:30 |
| 23 | GUILLERMO | VERA BERNABE | Masculino | 2 | SUB20M | 01:33:00 |
| 24 | JOAQUÍN | GARCÍA SÁNCHEZ | Masculino | 2 | M20M | 01:33:06 |
| 25 | ARTURO | ORTIZ RUIZ | Masculino | 2 | M50M | 01:33:14 |
| 26 | ANDRE | JARAMILLO CEVALLOS | Masculino | 3 | M50M | 01:33:16 |
| 27 | MIGUEL ANGEL | LASTRE MARTIN | Masculino | 12 | M40M | 01:33:22 |
| 28 | DANIEL | PEREZ HENARES | Masculino | 7 | M30M | 01:33:46 |
| 29 | DANIEL ALEJANDRO | GUARDIOLA ASENSI | Masculino | 4 | M50M | 01:33:55 |
| 30 | JOSÉ ANTONIO | PARRA MAQUEDA | Masculino | 13 | M40M | 01:33:55 |
| 31 | BORJA | CARRERES | Masculino | 8 | M30M | 01:33:59 |
| 32 | NOE | MOLLÁ | Masculino | 5 | M50M | 01:34:07 |
| 33 | JOSEP | MOLINA PAUSA | Masculino | 14 | M40M | 01:34:39 |
| 34 | ALFREDO | REINA GARCIA | Masculino | 15 | M40M | 01:34:41 |
| 35 | ÀLEX | SEGUÍ MOLL | Masculino | 16 | M40M | 01:35:18 |
| 36 | JUAN LUIS | ZARAGOZA ORTS | Masculino | 6 | M50M | 01:35:22 |
| 37 | DAVID | ALONSO | Masculino | 3 | M20M | 01:35:39 |
| 38 | ANGEL MATEO | SEMPERE ANTON | Masculino | 7 | M50M | 01:35:48 |
| 39 | JOSE | GARCÍA MARIN | Masculino | 8 | M50M | 01:35:48 |
| 40 | JOSÉ MARÍA | VIDAL SEGURA | Masculino | 3 | CDTM | 01:36:35 |
| 41 | RAÚL | JUAN SELVA | Masculino | 9 | M50M | 01:37:08 |
| 42 | JAUME | PEREZ CANO | Masculino | 1 | M60M | 01:37:19 |
| 43 | VÍCTOR | MELGAREJO NOYA | Masculino | 3 | SUB20M | 01:37:19 |
| 44 | IVÁN | RICO DÍAZ | Masculino | 9 | M30M | 01:37:19 |
| 45 | LUMBERT | LOPEZ NARBON | Masculino | 10 | M30M | 01:37:54 |
| 46 | FERNANDO | CRUZ RUIZ | Masculino | 11 | M30M | 01:38:11 |
| 47 | JOSE | GUERRERO DEL RAMO | Masculino | 12 | M30M | 01:38:11 |
| 48 | RUBÉN JORGE | REDONDO CASTRO | Masculino | 17 | M40M | 01:38:11 |
| 49 | DANIEL | CORTES BELDA | Masculino | 13 | M30M | 01:38:11 |
| 50 | JOSÉ MANUEL | GONZÁLEZ CASTRO | Masculino | 18 | M40M | 01:38:16 |
| 51 | JOSE VICENTE | CAMUS CAMARASA | Masculino | 4 | M20M | 01:38:16 |
| 52 | ALEJANDRO | MARTINEZ FLOR | Masculino | 14 | M30M | 01:38:28 |
| 53 | ABEL | MEDINA REQUENA | Masculino | 19 | M40M | 01:38:42 |
| 54 | VICENTE | FERRANDEZ BAUTISTA | Masculino | 15 | M30M | 01:39:27 |
| 55 | DANIEL | MARTINEZ VALDES | Masculino | 16 | M30M | 01:39:29 |
| 56 | MATTHEW | DANIEL | Masculino | 17 | M30M | 01:39:35 |
| 57 | AARÓN | MOLINA GARCIA | Masculino | 5 | M20M | 01:39:43 |
| 58 | ALEJANDRO | DIAZ DELGADO | Masculino | 6 | M20M | 01:39:43 |
| 59 | JORGE | GONZÁLEZ CARO | Masculino | 20 | M40M | 01:39:48 |
| 60 | CARLOS | YEBRA MASEDO | Masculino | 18 | M30M | 01:39:52 |
| 61 | CRISTIAN | HERRERO BERENGUER | Masculino | 4 | SUB20M | 01:40:02 |
| 62 | AITOR | VIVES PASTOR | Masculino | 4 | CDTM | 01:40:04 |
| 63 | PASQUI | CARRILLO | Masculino | 21 | M40M | 01:40:06 |
| 64 | ZEUS | VELASCO | Masculino | 19 | M30M | 01:40:11 |
| 65 | EMILIO | ANDRÉS FERRER | Masculino | 20 | M30M | 01:40:44 |
| 66 | FRANCISCO JAIME | VIVES CERVERA | Masculino | 22 | M40M | 01:40:44 |
| 67 | JOSE LUIS | HERNANDEZ PEREZ | Masculino | 23 | M40M | 01:40:47 |
| 68 | JOSE RAMÓN | GALIANO MARTÍNEZ | Masculino | 21 | M30M | 01:40:47 |
| 69 | SERGIO | RUBIO | Masculino | 24 | M40M | 01:40:47 |
| 70 | ALVARO | GARCIA MOLINA | Masculino | 7 | M20M | 01:40:51 |
| 71 | JAVIER | MONTEAGUDO MOLINA | Masculino | 5 | SUB20M | 01:40:56 |
| 72 | ENRIQUE | NIETO PARRA | Masculino | 10 | M50M | 01:40:56 |
| 73 | ANTONIO | PEREZ | Masculino | 25 | M40M | 01:41:03 |
| 74 | ANGEL | MARIN SAURA | Masculino | 26 | M40M | 01:41:03 |
| 75 | WALTER FABIÁN | ORTIZ CHICAIZA | Masculino | 27 | M40M | 01:41:19 |
| 76 | MIGUEL | PASTOR AMOROS | Masculino | 22 | M30M | 01:42:09 |
| 77 | GUILLEM | SASTRE BOLTA | Masculino | 8 | M20M | 01:42:46 |
| 78 | JOSÉ | GONZÁLEZ PASCUAL | Masculino | 23 | M30M | 01:42:48 |
| 79 | IGNACIO | FELIU PEREZ | Masculino | 24 | M30M | 01:42:49 |
| 80 | PAOLO | FIARNI SARASQUETA | Masculino | 2 | M60M | 01:42:49 |
| 81 | JUAN CARLOS | SALAZAR MORENO | Masculino | 28 | M40M | 01:42:49 |
| 82 | SERGIO | ROMAN | Masculino | 25 | M30M | 01:43:15 |
| 83 | PEDRO | UGEDA SORIANO | Masculino | 26 | M30M | 01:44:35 |
| 84 | PABLO MANUEL | PASTOR SÁNCHEZ | Masculino | 9 | M20M | 01:45:33 |
| 85 | JOEL | GONZÁLEZ BELTRAN | Masculino | 27 | M30M | 01:45:37 |
| 86 | IZAN | CASANOVA FERNÁNDEZ | Masculino | 5 | CDTM | 01:45:37 |
| 87 | JOSE MIGUEL | IVORRA MIÑANA | Masculino | 11 | M50M | 01:45:39 |
| 88 | PEDRO | CALDERÓN GIMENEZ | Masculino | 12 | M50M | 01:46:17 |
| 89 | JAVIER | SÁNCHEZ GUERRERO | Masculino | 28 | M30M | 01:46:33 |
| 90 | ADRIÁN | JOVER BARRACHINA | Masculino | 29 | M40M | 01:46:42 |
| 91 | DOMINGO | PÉREZ HERRERA | Masculino | 29 | M30M | 01:46:48 |
| 92 | JOSE GERMAN | BENITO DELEGIDO | Masculino | 30 | M40M | 01:46:50 |
| 93 | ALEJANDRO | SALA SARRIÓN | Masculino | 10 | M20M | 01:48:58 |
| 94 | CESAR NICOLAS | SALVADOR | Masculino | 31 | M40M | 01:49:00 |
| 95 | EDUARDO | CASTILLO ESPINOSA | Masculino | 13 | M50M | 01:49:00 |
| 96 | EDUARDO | PÉREZ MARTÍNEZ | Masculino | 32 | M40M | 01:49:08 |
| 97 | ADRIAN | HERNANDEZ GUERRERO | Masculino | 30 | M30M | 01:49:08 |
| 98 | DARWIN | TRUJILLO PACCHA | Masculino | 33 | M40M | 01:49:12 |
| 99 | VÍCTOR | PÉREZ BARBERA | Masculino | 34 | M40M | 01:49:46 |
| 100 | PEDRO | ORTUÑO MARTÍNEZ | Masculino | 14 | M50M | 01:50:12 |
| 101 | VICENT | ARRIBAS ALEIXOS | Masculino | 15 | M50M | 01:50:16 |
| 102 | VICENTE FRANCISCO | ORIOLA AÑO | Masculino | 35 | M40M | 01:50:18 |
| 103 | LUIS | ARRÁEZ SOLÉ | Masculino | 36 | M40M | 01:50:51 |
| 104 | ADRIÁN | CUENCA AVI | Masculino | 31 | M30M | 01:51:17 |
| 105 | RAFAEL | VICEDO BARROSO | Masculino | 37 | M40M | 01:51:37 |
| 106 | ANTONIO | MAESTRE MIRA | Masculino | 38 | M40M | 01:52:04 |
| 107 | MIGUEL | ESTEVAN MOTOS | Masculino | 16 | M50M | 01:52:59 |
| 108 | JORDI | ARACIL MOLL | Masculino | 39 | M40M | 01:53:04 |
| 109 | FELIPE | MONTEJO | Masculino | 32 | M30M | 01:53:06 |
| 110 | ROBERTO | URRA BELAUNZARAN | Masculino | 17 | M50M | 01:54:21 |
| 111 | VICENT | OLTRA CATALA | Masculino | 11 | M20M | 01:54:26 |
| 112 | HUGO | BAQUERO BARTOLOMÉ | Masculino | 6 | CDTM | 01:55:34 |
| 113 | JAVIER | GUARDIOLA SAEZ | Masculino | 40 | M40M | 01:55:34 |
| 114 | DANIEL | OLIVARES TERRÉS | Masculino | 33 | M30M | 01:55:46 |
| 115 | JAVIER | CLEMENT MOLINA | Masculino | 18 | M50M | 01:56:25 |
| 116 | JESUS ANGEL | ALACID GARCIA | Masculino | 34 | M30M | 01:57:27 |
| 117 | JOSE ISIDRO | GALIANO VERDU | Masculino | 3 | M60M | 01:57:27 |
| 118 | JUANDE | PEREZ GARCIA | Masculino | 12 | M20M | 01:57:34 |
| 119 | MIGUEL | PÉREZ PÉREZ | Masculino | 13 | M20M | 01:57:34 |
| 120 | DARÍO | BONET ASENSIO | Masculino | 7 | SUB20M | 01:57:35 |
| 121 | IGNACIO | GARCÍA PARRA | Masculino | 4 | M60M | 01:57:36 |
| 122 | ISAAC | PASCUAL SANCHIS | Masculino | 35 | M30M | 01:57:36 |
| 123 | RUBÉN | FERNÁNDEZ BALLESTEROS | Masculino | 36 | M30M | 01:57:39 |
| 124 | VÍCTOR | DÍEZ SERRANO | Masculino | 37 | M30M | 01:57:45 |
| 125 | JOSE | BOU LLORENS | Masculino | 38 | M30M | 01:57:52 |
| 126 | LUIS | DÍAZ LÓPEZ | Masculino | 14 | M20M | 01:57:56 |
| 127 | RAQUEL | PÉREZ ATIENZA | Femenino | 1 | SUB20F | 01:57:57 |
| 128 | JOSE MANUEL | JUAREZ ABELLAN | Masculino | 39 | M30M | 01:58:01 |
| 129 | ERYAN FERNANDO | JARAMILLO CUBILLOS | Masculino | 40 | M30M | 01:58:02 |
| 130 | JAN | POLJOVKA | Masculino | 19 | M50M | 01:58:43 |
| 131 | ROSA | ALBA SANTAMARÍA | Femenino | 1 | M40F | 01:59:02 |
| 132 | MARCO ANTONIO | ALONSO SILGADO | Masculino | 41 | M40M | 02:00:25 |
| 133 | JUAN MIGUEL | NÚÑEZ GONZÁLEZ | Masculino | 5 | M60M | 02:01:06 |
| 134 | JOSE FRANCISCO | BERNABEU BRIONES | Masculino | 42 | M40M | 02:01:06 |
| 135 | FELIPE | ALVAREZ INIESTA | Masculino | 43 | M40M | 02:01:52 |
| 136 | PACO | ANTÓN | Masculino | 44 | M40M | 02:02:08 |
| 137 | JEAN PAUL | GAMBAIANI | Masculino | 6 | M60M | 02:04:47 |
| 138 | JOAQUIN | ALDEGUER PÉREZ | Masculino | 45 | M40M | 02:05:11 |
| 139 | MÓNICA | MARTÍNEZ HUESCA | Femenino | 1 | M30F | 02:05:13 |
| 140 | DAVID | ZÚÑIGA RICO | Masculino | 41 | M30M | 02:05:13 |
| 141 | MIGUEL | MORENO FERNÁNDEZ | Masculino | 46 | M40M | 02:05:16 |
| 142 | DOMINGO MANUEL | GRAU MACIA | Masculino | 20 | M50M | 02:05:20 |
| 143 | FRANCISCO JAVIER | MONZÓ CUENCA | Masculino | 47 | M40M | 02:05:23 |
| 144 | GONZALO | SIRVENT TOLEDO | Masculino | 15 | M20M | 02:06:08 |
| 145 | JUAN JORGE | IVARS DE LEÓN | Masculino | 48 | M40M | 02:06:16 |
| 146 | JAVIER | JIMENEZ | Masculino | 49 | M40M | 02:06:16 |
| 147 | LORENZO | PÉREZ PASTOR | Masculino | 21 | M50M | 02:06:27 |
| 148 | ÁNGEL | LÓPEZ LÓPEZ | Masculino | 42 | M30M | 02:06:27 |
| 149 | FRANCISCO MIGUEL | VALDÉS DÍAZ | Masculino | 22 | M50M | 02:09:42 |
| 150 | JOAQUÍN | CABALLERO BERNAL | Masculino | 50 | M40M | 02:09:48 |
| 151 | TOM | UITSLAG | Masculino | 43 | M30M | 02:10:34 |
| 152 | JUAN | CANTÓ CREMADES | Masculino | 16 | M20M | 02:11:01 |
| 153 | ANTONIO | CANDELA GANDIA | Masculino | 44 | M30M | 02:11:01 |
| 154 | JOSE MANUEL | MARTINEZ SANTOS | Masculino | 51 | M40M | 02:11:10 |
| 155 | EVA GLORIA | BELMONTE SEGURA | Femenino | 2 | M40F | 02:11:12 |
| 156 | DANIEL | PÉREZ RASO | Masculino | 52 | M40M | 02:11:17 |
| 157 | ANGEL | BURGADA VILAPLANA | Masculino | 45 | M30M | 02:11:17 |
| 158 | JOSÉ IVÁN | SÁNCHEZ ARROYO | Masculino | 46 | M30M | 02:11:17 |
| 159 | JOSÉ MANUEL | PATIÑO ANDREU | Masculino | 23 | M50M | 02:11:38 |
| 160 | PEDRO | LINAREJOS | Masculino | 17 | M20M | 02:11:50 |
| 161 | ALEJANDRO | SIRVENT LLAMAS | Masculino | 24 | M50M | 02:11:51 |
| 162 | VICTOR | SIRVENT LLAMAS | Masculino | 25 | M50M | 02:11:51 |
| 163 | JOAQUÍN | BARCELÓ SORIANO | Masculino | 53 | M40M | 02:11:54 |
| 164 | CARLOS | VILAPLANA | Masculino | 54 | M40M | 02:11:59 |
| 165 | JOSE | MARIN | Masculino | 26 | M50M | 02:12:12 |
| 166 | MANUEL PEDRO | SIRVENT ORTEGA | Masculino | 55 | M40M | 02:12:23 |
| 167 | JOSÉ ENRIQUE | MÁRQUEZ BLANCO | Masculino | 47 | M30M | 02:13:01 |
| 168 | ROBERT | VAN KUIJK | Masculino | 27 | M50M | 02:14:29 |
| 169 | MIGUEL | HERRERA GISMERO | Masculino | 56 | M40M | 02:14:29 |
| 170 | KEVIN | GOMEZ TORRENS | Masculino | 57 | M40M | 02:14:29 |
| 171 | JUAN RAMÓN | ISIDORO DE PRADO | Masculino | 7 | M60M | 02:14:32 |
| 172 | VICENTE | LÓPEZ AMORÓS | Masculino | 58 | M40M | 02:14:34 |
| 173 | JUAN | SOLBES | Masculino | 59 | M40M | 02:14:37 |
| 174 | DIEGO | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Masculino | 28 | M50M | 02:14:39 |
| 175 | ÁNGEL | NIETO ROS | Masculino | 60 | M40M | 02:14:39 |
| 176 | JUAN RAMON | CLEMENT MOLINA | Masculino | 29 | M50M | 02:15:13 |
| 177 | HÉCTOR | VALERA MARTÍNEZ | Masculino | 48 | M30M | 02:15:13 |
| 178 | ANTONIO | NOLASCO BELTRAN | Masculino | 30 | M50M | 02:15:36 |
| 179 | ARTURO ALEJANDRO | MORA SAURÍ | Masculino | 18 | M20M | 02:16:20 |
| 180 | JAIME | MARTINEZ AZORIN | Masculino | 61 | M40M | 02:16:24 |
| 181 | ROBERTO | MÁRQUEZ RUBIO | Masculino | 62 | M40M | 02:16:24 |
| 182 | ERIK | LUCAS PARDO | Masculino | 19 | M20M | 02:16:27 |
| 183 | RAÚL | NÚÑEZ NÚÑEZ | Masculino | 31 | M50M | 02:16:27 |
| 184 | JOSE JUAN | RAMÍREZ MARTÍNEZ | Masculino | 32 | M50M | 02:17:48 |
| 185 | MIGUEL ÁNGEL | LAFUENTE REAZA | Masculino | 49 | M30M | 02:17:52 |
| 186 | ROBERTO | PEREZ LATORRE | Masculino | 33 | M50M | 02:17:52 |
| 187 | MIGUEL | ASENSIO CUENCA | Masculino | 50 | M30M | 02:18:02 |
| 188 | ANTONIO | CASTELLANO RODRÍGUEZ | Masculino | 34 | M50M | 02:18:04 |
| 189 | PABLO | RICO BERBEGAL | Masculino | 20 | M20M | 02:18:07 |
| 190 | EMILIO | PONCE EGEA | Masculino | 35 | M50M | 02:18:15 |
| 191 | JESUS | GOMEZ GARCIA | Masculino | 8 | M60M | 02:18:49 |
| 192 | LUIS MANUEL | PÉREZ VERDÚ | Masculino | 63 | M40M | 02:18:49 |
| 193 | JAVIER | FRANCÉS JOVER | Masculino | 7 | CDTM | 02:18:55 |
| 194 | PACO | ARCOS LÓPEZ | Masculino | 36 | M50M | 02:19:21 |
| 195 | ALEXANDER | MIKHALEV SYCHEV | Masculino | 64 | M40M | 02:19:51 |
| 196 | GUILLERMO | CRESPO LARA | Masculino | 65 | M40M | 02:21:49 |
| 197 | YOEL | MARCOS GUERRERO | Masculino | 21 | M20M | 02:21:49 |
| 198 | JOSÉ GABRIEL | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ | Masculino | 66 | M40M | 02:22:53 |
| 199 | JUAN | COLLADO GALIANO | Masculino | 22 | M20M | 02:22:53 |
| 200 | EDGAR | CASANOVA BERNABEU | Masculino | 51 | M30M | 02:22:56 |
| 201 | CARLOS | LOPEZ TOLEDO | Masculino | 37 | M50M | 02:23:41 |
| 202 | CHRISTIAN | ORTIZ | Masculino | 23 | M20M | 02:23:41 |
| 203 | DAVID | MARTIN | Masculino | 67 | M40M | 02:23:47 |
| 204 | FLORIAN | MITTELSTÄDT | Masculino | 52 | M30M | 02:23:57 |
| 205 | CRISTIAN | JORGE DEL AMO | Masculino | 8 | CDTM | 02:24:10 |
| 206 | DIEGO | PÉREZ RODES | Masculino | 53 | M30M | 02:24:10 |
| 207 | MARC | SEGUI CARBONELL | Masculino | 9 | CDTM | 02:24:10 |
| 208 | ANTONIO | GARRIGÓS GILABERT | Masculino | 24 | M20M | 02:25:43 |
| 209 | GUILLEM | FUENTES PASTOR | Masculino | 25 | M20M | 02:25:43 |
| 210 | DANIEL | SAEZ DAVO | Masculino | 54 | M30M | 02:26:26 |
| 211 | MANUEL | MORILLAS BERBEL | Masculino | 38 | M50M | 02:27:21 |
| 212 | SALVADOR | CERDA FRIAS | Masculino | 39 | M50M | 02:27:45 |
| 213 | GUILLERMO | ALBERT | Masculino | 55 | M30M | 02:29:05 |
| 214 | ANTONIO | PEREZ SANCHEZ | Masculino | 40 | M50M | 02:31:49 |
| 215 | FELIPE | DIAZ PADILLA | Masculino | 41 | M50M | 02:32:39 |
| 216 | SERGIO | ORTIZ MANCEBO | Masculino | 68 | M40M | 02:32:39 |
| 217 | ANTONIO | BALDO CANALS | Masculino | 69 | M40M | 02:32:39 |
| 218 | RAFAEL | COVES MONTESINOS | Masculino | 42 | M50M | 02:32:41 |
| 219 | MARTÍN | PÉREZ GYURKOVITS | Masculino | 70 | M40M | 02:32:44 |
| 220 | NELSON RENE | FUEREZ AMAGUAÑA | Masculino | 43 | M50M | 02:33:12 |
| 221 | JAIME | FERNANDEZ CHAVES | Masculino | 56 | M30M | 02:33:15 |
| 222 | FERNANDO | MIGUÉLEZ GAVILÁN | Masculino | 26 | M20M | 02:33:42 |
| 223 | LUIS ALFREDO | CABEZAS BURGA | Masculino | 44 | M50M | 02:35:11 |
| 224 | JOSÉ | SAMPER HERRERO | Masculino | 45 | M50M | 02:36:23 |
| 225 | MANUEL | MORA GUARIN | Masculino | 71 | M40M | 02:36:23 |
| 226 | JUAN JOSE | LOZANO LLANES | Masculino | 72 | M40M | 02:37:12 |
| 227 | JOSE VICTOR | LOZANO PATO | Masculino | 46 | M50M | 02:37:15 |
| 228 | DOREEN | PLASS | Femenino | 2 | M30F | 02:38:37 |
| 229 | JUAN DOMINGO | ANTÓN | Masculino | 57 | M30M | 02:39:39 |
| 230 | AINA | COVES LLORET | Femenino | 2 | SUB20F | 02:40:57 |
| 231 | OSCAR | GUTIERREZ MARTINEZ | Masculino | 58 | M30M | 02:41:20 |
| 232 | EUGENIO | SANCHEZ BALLESTER | Masculino | 59 | M30M | 02:49:35 |
| 233 | LUIS ARTURO | ROLDAN ROLDAN | Masculino | 73 | M40M | 02:49:41 |
| 234 | FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ MOTOS | Masculino | 74 | M40M | 02:54:17 |
| 235 | JAVIER | ARACIL SEMPERE | Masculino | 75 | M40M | 03:01:24 |
E-BIKE XMAS 2025
| POS_GRAL | NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | CLAS_CAT | CATEGORIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO | PÉREZ VILLALBA | Masculino | 1 | M20M | 01:10:48 |
| 2 | JAVIER | PÉREZ VILLALBA | Masculino | 2 | M20M | 01:10:48 |
| 3 | FELIPE | SOLANO DOMENECH | Masculino | 1 | M40M | 01:10:48 |
| 4 | MANOLO | VILLASEÑOR SANTONJA | Masculino | 2 | M40M | 01:10:57 |
| 5 | PEPE | CARRANZA | Masculino | 3 | M20M | 01:13:24 |
| 6 | CARLOS | CALABUIG MARTÍNEZ | Masculino | 3 | M40M | 01:15:12 |
| 7 | ENRIQUE | LOPEZ CONTRERAS | Masculino | 4 | M20M | 01:15:13 |
| 8 | EMIEL | HARMSEN | Masculino | 1 | M50M | 01:15:13 |
| 9 | VICTOR | ATIENZA FOLGADO | Masculino | 2 | M50M | 01:15:23 |
| 10 | ANTONIO | FENRIZ MARCHAN | Masculino | 3 | M50M | 01:16:18 |
| 11 | CRISTÓBAL | FERRER VIDAL | Masculino | 4 | M40M | 01:16:18 |
| 12 | DANI | ORTEGA ROBLES | Masculino | 1 | M30M | 01:16:20 |
| 13 | JOSE | DOMÈNECH VIVES | Masculino | 1 | M60M | 01:16:33 |
| 14 | ROMAN | HROSHKO | Masculino | 2 | M30M | 01:17:48 |
| 15 | VICENTE | ZARAGOZA CLIMENT | Masculino | 3 | M30M | 01:17:50 |
| 16 | ANTONIO | PASTOR MIRALLES | Masculino | 5 | M40M | 01:19:09 |
| 17 | ANTONIO | GARCÍA VERDÚ | Masculino | 2 | M60M | 01:19:09 |
| 18 | SERGIO | ORTIN | Masculino | 5 | M20M | 01:19:10 |
| 19 | JAVIER | PUIGMOLTÓ MATAIX | Masculino | 4 | M30M | 01:19:22 |
| 20 | ENRIQUE | ALIAGA ALIAGA | Masculino | 6 | M20M | 01:19:51 |
| 21 | FRANCISCO | CORTES SIRVENT | Masculino | 4 | M50M | 01:20:13 |
| 22 | ERNESTO J | ABAD AYALA | Masculino | 5 | M50M | 01:20:13 |
| 23 | JAVIER | BLASCO BORONAT | Masculino | 6 | M50M | 01:20:13 |
| 24 | OSCAR | GUTIÉRREZ HERNANDEZ | Masculino | 5 | M30M | 01:20:44 |
| 25 | PABLO | FERRE MARÍN | Masculino | 6 | M30M | 01:21:03 |
| 26 | SERGIO | CALABUIG | Masculino | 7 | M30M | 01:21:10 |
| 27 | OSCAR | MOLINA | Masculino | 8 | M30M | 01:22:51 |
| 28 | CESAR | ALBERO ESTEVE | Masculino | 9 | M30M | 01:23:36 |
| 29 | CESAR | RAMOS GUILLÉN | Masculino | 6 | M40M | 01:23:45 |
| 30 | MANUELA | SEOANE PEÑA | Femenino | 1 | M40F | 01:24:05 |
| 31 | JOSE | PANADERO RAMIREZ | Masculino | 7 | M50M | 01:24:05 |
| 32 | NAHUEL | NUÑEZ MAICAS | Masculino | 7 | M40M | 01:24:24 |
| 33 | MARIA | SANCHEZ VELIZ | Femenino | 2 | M40F | 01:25:15 |
| 34 | ROBERTO | PÉREZ FERRANDEZ | Masculino | 8 | M40M | 01:27:18 |
| 35 | PAU | GARCÍA TORREGROSA | Masculino | 10 | M30M | 01:30:27 |
| 36 | RAÚL | GRANADOS PASTOR | Masculino | 7 | M20M | 01:30:27 |
| 37 | JORDI | SIRVENT PASTOR | Masculino | 11 | M30M | 01:30:27 |
| 38 | JAVIER | ALIAGA ALIAGA | Masculino | 8 | M20M | 01:30:35 |
| 39 | CARLOS | CORTÉS REBOLLO | Masculino | 12 | M30M | 01:30:35 |
| 40 | SAUL | QUILES GARCÍA | Masculino | 9 | M20M | 01:30:35 |
| 41 | DAVID | RODRIGUEZ VALERO | Masculino | 9 | M40M | 01:31:08 |
| 42 | RAUL | MIGUEL CLARES | Masculino | 10 | M40M | 01:31:08 |
| 43 | OSCAR | VAÑÓ RAMOS | Masculino | 11 | M40M | 01:31:16 |
| 44 | CARLOS | JIMENO MOUZO | Masculino | 12 | M40M | 01:31:19 |
| 45 | DAVID | LORENTE CABALLERO | Masculino | 13 | M40M | 01:31:19 |
| 46 | FRANCISCO RAMÓN | GIL MARTÍNEZ | Masculino | 14 | M40M | 01:31:19 |
| 47 | DANIEL | CHICAIZA | Masculino | 15 | M40M | 01:31:51 |
| 48 | JUAN FRANCISCO | RODRIGUEZ JIMENEZ | Masculino | 8 | M50M | 01:32:08 |
| 49 | JUAN JOSE | PALAZÓN SÁNCHEZ | Masculino | 9 | M50M | 01:32:08 |
| 50 | CARLA | ROSSELLO | Femenino | 3 | M40F | 01:32:38 |
| 51 | TOMAS | MIRA AMOROS | Masculino | 13 | M30M | 01:33:23 |
| 52 | LUISA | BERNABÉ PASCUAL | Femenino | 1 | M50F | 01:34:52 |
| 53 | JAVIER | CRUZ MAZZIOTTA | Masculino | 10 | M50M | 01:37:02 |
| 54 | JOSÉ MANUEL | LÓPEZ RODRÍGUEZ | Masculino | 3 | M60M | 01:42:28 |
| 55 | JAVI | ORIOLA AÑO | Masculino | 16 | M40M | 01:42:28 |
| 56 | MARIANO | OLIVER GONZÁLEZ | Masculino | 17 | M40M | 01:42:28 |
| 57 | ROCÍO | CORRALES CARRERO | Femenino | 4 | M40F | 01:47:26 |
| 58 | JOSE MANUEL | VALIENTE VALERO | Masculino | 11 | M50M | 01:54:58 |
| 59 | TEO | VALIENTE DUTIL | Masculino | 1 | S20M | 01:54:58 |
| 60 | MIGUEL | SOLA OLIVER | Masculino | 18 | M40M | 01:56:38 |
| 61 | EVA | HERRERO BEDMAR | Femenino | 5 | M40F | 01:56:38 |
| 62 | JOSE | REQUENA ABRIL | Masculino | 12 | M50M | 02:01:42 |
| 63 | CARLOS HUMBERTO | PINTO MARTÍNEZ | Masculino | 4 | M60M | 02:04:48 |
| 64 | MIGUEL ANGEL | NAVARRO | Masculino | 19 | M40M | 02:04:53 |
