CLASIFICACIONES MARCHA BTT BIAR 2025
Muscular
MUSCULAR BIAR 2025
POS_GRAL | NOMBRE | APELLIDOS | GENERO | CLAS_CAT | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE | MARTIN DIAZ | Masculino | 1 | M30M | 01:26:43 |
2 | MANUEL | SANCHEZ ALDEGUER | Masculino | 1 | M40M | 01:27:54 |
3 | JULIÁN | FERRERO VALDES | Masculino | 2 | M30M | 01:28:19 |
4 | JOEL | NOGUERA CALLE | Masculino | 1 | M20M | 01:28:57 |
5 | DAVID | MARTINEZ RECHE | Masculino | 2 | M40M | 01:30:30 |
6 | PEDRO ANTONIO | PALAZON LOZANO | Masculino | 3 | M40M | 01:31:18 |
7 | CARLOS | LLOPIS HAWES | Masculino | 4 | M40M | 01:33:15 |
8 | JUANJO | FEMENÍA | Masculino | 3 | M30M | 01:33:18 |
9 | VÍCTOR | ZORNOZA BELMONTE | Masculino | 5 | M40M | 01:33:41 |
10 | JOSÉ FRANCISCO | SANTONJA SANSANO | Masculino | 7 | M40M | 01:33:41 |
11 | SERGIO | EXPÓSITO VAÑÓ | Masculino | 4 | M30M | 01:33:41 |
12 | JUAN ANTONIO | MARTÍNEZ JUAN | Masculino | 6 | M40M | 01:33:41 |
13 | IVAN | CORTES NOGUERA | Masculino | 5 | M30M | 01:33:41 |
14 | ANTONIO | SORIANO REVERT | Masculino | 2 | M20M | 01:34:53 |
15 | RUBÉN | GALIANO MARTÍNEZ | Masculino | 8 | M40M | 01:35:40 |
16 | ANTONI | FERRANDO VERDÚ | Masculino | 6 | M30M | 01:35:40 |
17 | NICOLAS | GARCIA SEPULBEDA | Masculino | 1 | SUB20M | 01:35:44 |
18 | UNAI | GARCÍA AMAT | Masculino | 2 | SUB20M | 01:35:45 |
19 | JUAN JOSÉ | ASENSIO QUESADA | Masculino | 1 | M50M | 01:35:45 |
20 | JUAN JOSE | QUIÑONERO GUILABERT | Masculino | 9 | M40M | 01:35:47 |
21 | FELIPE | CUTILLAS MARCO | Masculino | 10 | M40M | 01:36:41 |
22 | CARLOS | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Masculino | 7 | M30M | 01:36:41 |
23 | SALVADOR | ALFONSO ROSCO | Masculino | 8 | M30M | 01:36:49 |
24 | SERGIO | MICÓ PENADÉS | Masculino | 9 | M30M | 01:37:15 |
25 | SAMUEL | MARCO CANTOS | Masculino | 3 | M20M | 01:37:55 |
26 | EMILIO | ANDRÉS FERRER | Masculino | 10 | M30M | 01:37:55 |
27 | CARLES | CALBO LLARIO | Masculino | 11 | M30M | 01:38:24 |
28 | ALEX | ARCAS VALERO | Masculino | 13 | M30M | 01:39:04 |
29 | DAVID | LORENZO REYES | Masculino | 12 | M30M | 01:39:04 |
30 | JOSE | RIPOLL | Masculino | 11 | M40M | 01:40:08 |
31 | CARLOS | ANDRÉS FERRER | Masculino | 12 | M40M | 01:40:15 |
32 | GREGORIO | REOLID ZARAGOZA | Masculino | 13 | M40M | 01:40:34 |
33 | JOSE ÁNGEL | MIQUEL GALIANO | Masculino | 14 | M40M | 01:40:35 |
34 | ÀLEX | SEGUÍ MOLL | Masculino | 15 | M40M | 01:40:54 |
35 | JOSE MIGUEL | GONZALEZ LOZADA | Masculino | 14 | M30M | 01:41:11 |
36 | CRISTIAN | HERRERO BERENGUER | Masculino | 3 | SUB20M | 01:41:54 |
37 | ISRAEL | CARRIÓN MARTINEZ | Masculino | 15 | M30M | 01:42:20 |
38 | VICENT | OLTRA CATALA | Masculino | 4 | M20M | 01:42:42 |
39 | LUIS CARLOS | VILLAR CARRION | Masculino | 16 | M30M | 01:42:48 |
40 | FRANCISCO | PLA LLUCH | Masculino | 18 | M30M | 01:43:09 |
41 | JOSE ANTONIO | LIZAN SEGARRA | Masculino | 17 | M30M | 01:43:09 |
42 | JAVIER | MONTEAGUDO MOLINA | Masculino | 4 | SUB20M | 01:43:39 |
43 | MARC | CANO JIMÉNEZ | Masculino | 1 | CDTM | 01:43:39 |
44 | RUBEN | GUILLO SÁNCHEZ | Masculino | 5 | M20M | 01:43:39 |
45 | DANIEL | PEREZ HENARES | Masculino | 19 | M30M | 01:43:42 |
46 | JAUME | PEREZ CANO | Masculino | 1 | M60M | 01:43:42 |
47 | DANIEL | GUARDIOLA ASENSI | Masculino | 2 | M50M | 01:44:28 |
48 | IÑAQUI | CORRECHER MORAL | Masculino | 16 | M40M | 01:44:51 |
49 | JAIME | LLORET ORTUÑO | Masculino | 20 | M30M | 01:45:05 |
50 | RAÚL | JUAN SELVA | Masculino | 3 | M50M | 01:45:06 |
51 | AITOR | VIVES PASTOR | Masculino | 2 | CDTM | 01:45:08 |
52 | RODRIGO | DENIA GUZMÁN | Masculino | 17 | M40M | 01:45:55 |
53 | CEDRIC | CARRILERO | Masculino | 21 | M30M | 01:45:57 |
54 | DANI | URIEL VILAMALA | Masculino | 18 | M40M | 01:46:21 |
55 | GASPAR | SELLÉS RAMIS | Masculino | 19 | M40M | 01:46:21 |
56 | JOSE VICENTE | CAMUS CAMARASA | Masculino | 6 | M20M | 01:46:29 |
57 | JOSE ANTONIO | GARCIA RODRIGUEZ | Masculino | 4 | M50M | 01:46:46 |
58 | LUMBERT | LOPEZ NARBON | Masculino | 22 | M30M | 01:46:46 |
59 | ALEJANDRO | MARTINEZ FLOR | Masculino | 23 | M30M | 01:47:03 |
60 | GABRIEL | ESTEVE SAIZ | Masculino | 24 | M30M | 01:47:16 |
61 | JUAN | PEREZ FERNANDEZ | Masculino | 21 | M40M | 01:47:16 |
62 | MATEO | MARÍN VILLA | Masculino | 3 | CDTM | 01:47:16 |
63 | RUBEN JORGE | REDONDO CASTRO | Masculino | 20 | M40M | 01:47:16 |
64 | ANGEL | SEMPERE ANTON | Masculino | 5 | M50M | 01:47:20 |
65 | VICTOR MANUEL | ALACIO CERDÁ | Masculino | 6 | M50M | 01:47:23 |
66 | JORGE | GONZÁLEZ CARO | Masculino | 22 | M40M | 01:47:30 |
67 | JUAN CARLOS | SALAZAR MORENO | Masculino | 23 | M40M | 01:47:43 |
68 | JESÚS | ROCA COLOMER | Masculino | 25 | M30M | 01:48:28 |
69 | ANTONIO | LICIÁN MARTÍNEZ | Masculino | 26 | M30M | 01:48:54 |
70 | ÓSCAR | GARCIMARTÍN JAEN | Masculino | 7 | M20M | 01:49:04 |
71 | ADRIAN | HERNANDEZ GUERRERO | Masculino | 27 | M30M | 01:49:05 |
72 | VICENT | ARACIL MOLL | Masculino | 24 | M40M | 01:50:19 |
73 | JUAN LUIS | ZARAGOZA ORTS | Masculino | 7 | M50M | 01:50:31 |
74 | ÁNGEL | LÓPEZ ESCAMILLA | Masculino | 8 | M50M | 01:50:31 |
75 | OSCAR | BATALLER TEROL | Masculino | 8 | M20M | 01:51:03 |
76 | JOSÉ JORGE | BELDA SEGURA | Masculino | 28 | M30M | 01:51:06 |
77 | RUBEN | CAMARASA SERRANO | Masculino | 29 | M30M | 01:51:52 |
78 | JOSÉ MANUEL | GONZÁLEZ CASTRO | Masculino | 25 | M40M | 01:51:52 |
79 | DAVID | COSTA | Masculino | 26 | M40M | 01:51:58 |
80 | JOSE RAMÓN | GALIANO MARTÍNEZ | Masculino | 30 | M30M | 01:52:11 |
81 | FELIX | CANO SORIANO | Masculino | 4 | CDTM | 01:52:16 |
82 | IZAN | CASANOVA FERNANDEZ | Masculino | 5 | CDTM | 01:52:23 |
83 | VÍCTOR | MELGAREJO NOYA | Masculino | 5 | SUB20M | 01:52:23 |
84 | FERNANDO | BURRUEZO PACHECO | Masculino | 31 | M30M | 01:52:40 |
85 | FERNANDO | GONZÁLEZ DOMINGUEZ | Masculino | 9 | M50M | 01:52:42 |
86 | SANTIAGO | ORTUÑO ORQUIN | Masculino | 27 | M40M | 01:53:28 |
87 | XAVI | VERDÚ GUILLEM | Masculino | 28 | M40M | 01:53:32 |
88 | RUBÉN | PÁRRAGA VIDAL | Masculino | 29 | M40M | 01:53:32 |
89 | GINES | BERNAL BELDA | Masculino | 10 | M50M | 01:53:32 |
90 | JAVIER | PARRAGA VIDAL | Masculino | 32 | M30M | 01:53:34 |
91 | MICHIEL | VAN AELBROECK | Masculino | 33 | M30M | 01:53:36 |
92 | JOSE | HERRERO MARTÍNEZ | Masculino | 30 | M40M | 01:53:45 |
93 | ALICE | PIRARD | Femenino | 1 | M30F | 01:54:05 |
94 | SERAFÍN | ALCHAPAR SORIANO | Masculino | 34 | M30M | 01:54:19 |
95 | ANTONIO RENÉ | GIL RUBIO | Masculino | 31 | M40M | 01:55:06 |
96 | ANTONIO | SORIANO ESPÍ | Masculino | 35 | M30M | 01:56:11 |
97 | JOSÉ MIGUEL | DEVESA FERRER | Masculino | 11 | M50M | 01:56:14 |
98 | RAFAEL | VICEDO BARROSO | Masculino | 32 | M40M | 01:56:22 |
99 | JESÚS | VERDÚ GUILL | Masculino | 33 | M40M | 01:56:42 |
100 | JOSEP | BLASCO VAÑO | Masculino | 34 | M40M | 01:56:48 |
101 | FRANSISCO | BELLOT BERNABEU | Masculino | 35 | M40M | 01:56:52 |
102 | JESUS | LUNA | Masculino | 36 | M40M | 01:56:52 |
103 | PRIMITIVO | VIDAL BERENGUER | Masculino | 37 | M40M | 01:56:56 |
104 | JAVIER | PASCUAL CASTILLO | Masculino | 12 | M50M | 01:57:12 |
105 | LUIS MIGUEL | BURDIO SERRANO | Masculino | 13 | M50M | 01:57:39 |
106 | JOSE LUIS | HERNÁNDEZ PÉREZ | Masculino | 38 | M40M | 01:58:07 |
107 | IKER | CASTELLÓ MORENO | Masculino | 6 | SUB20M | 01:58:59 |
108 | CARLOS | CALABUIG HERNÁNDEZ | Masculino | 9 | M20M | 01:59:03 |
109 | DOMINGO | PÉREZ HERRERA | Masculino | 36 | M30M | 01:59:31 |
110 | PABLO MANUEL | PASTOR SÁNCHEZ | Masculino | 10 | M20M | 01:59:47 |
111 | JAVIER | MARTÍNEZ CASCALES | Masculino | 7 | SUB20M | 02:00:13 |
112 | ANTONI | CASTELLO PAYA | Masculino | 37 | M30M | 02:01:00 |
113 | ELENA | LLORET LLINARES | Femenino | 2 | M30F | 02:01:22 |
114 | GERMÁN | JUAN VICEDO | Masculino | 14 | M50M | 02:02:12 |
115 | MARCOS | PICÓ | Masculino | 38 | M30M | 02:02:12 |
116 | HECTOR | JIMENEZ | Masculino | 40 | M40M | 02:02:17 |
117 | RAUL | TORRES SANCHEZ | Masculino | 39 | M40M | 02:02:17 |
118 | IKER | OKARIZ GONZÁLEZ | Masculino | 41 | M40M | 02:02:54 |
119 | HUGO | MICÓ SANZ | Masculino | 39 | M30M | 02:03:15 |
120 | RAÚL | BARCELO RUIZ | Masculino | 40 | M30M | 02:03:21 |
121 | HUGO | BAQUERO BARTOLOMÉ | Masculino | 6 | CDTM | 02:03:21 |
122 | PEDRO | UGEDA SORIANO | Masculino | 41 | M30M | 02:03:33 |
123 | RUBEN | TORTOSA UREÑA | Masculino | 42 | M30M | 02:03:42 |
124 | GERMÁN | NÚÑEZ MARTÍ | Masculino | 15 | M50M | 02:04:01 |
125 | JORGE | GUASCH GIL | Masculino | 42 | M40M | 02:04:01 |
126 | CARLOS | MARTÍNEZ VERDU | Masculino | 43 | M30M | 02:04:12 |
127 | DAVID | OLIVARES VALLES | Masculino | 44 | M30M | 02:04:39 |
128 | FERNANDO | FERRERO MOLINA | Masculino | 45 | M30M | 02:05:01 |
129 | JUAN ALBERTO | CAMARASA JUAN | Masculino | 16 | M50M | 02:05:13 |
130 | JOSE LUIS | SILVESTRE CARBONELL | Masculino | 43 | M40M | 02:05:39 |
131 | SERGIO | ROMAN DIAZ | Masculino | 46 | M30M | 02:05:39 |
132 | JUAN MIGUEL | NÚÑEZ GONZÁLEZ | Masculino | 2 | M60M | 02:05:59 |
133 | VICENTE | CARRILLOS MALO | Masculino | 44 | M40M | 02:06:16 |
134 | JUAN DAVID | NAVARRO RUBIO | Masculino | 45 | M40M | 02:06:31 |
135 | JUAN MANUEL | PALAZON RODRÍGUEZ | Masculino | 46 | M40M | 02:06:57 |
136 | VICENTE | MARCO GARCÍA | Masculino | 11 | M20M | 02:07:09 |
137 | JUAN ANTONIO | LOZANO MULERO | Masculino | 47 | M30M | 02:07:22 |
138 | DAVID | PENALVA MOMPO | Masculino | 48 | M30M | 02:07:33 |
139 | XAVI | SORIANO GUTIÉRREZ | Masculino | 7 | CDTM | 02:07:40 |
140 | JEAN | GASO | Masculino | 3 | M60M | 02:08:11 |
141 | EDUARDO | FDEZ. DE VEGA NICOLAS | Masculino | 47 | M40M | 02:08:23 |
142 | JAVIER | GUARDIOLA SAEZ | Masculino | 48 | M40M | 02:08:24 |
143 | DIEGO | PICO HERRERA | Masculino | 8 | CDTM | 02:09:27 |
144 | JOSE ISIDRO | GALIANO VERDU | Masculino | 4 | M60M | 02:09:37 |
145 | JOSE GERMAN | BENITO DELEGIDO | Masculino | 49 | M40M | 02:09:40 |
146 | ANTONIO | CANDELA GANDIA | Masculino | 49 | M30M | 02:10:02 |
147 | JESÚS | CUADRADO CERDÀ | Masculino | 12 | M20M | 02:11:11 |
148 | ÁLVARO | SEMPERE CERDÁ | Masculino | 13 | M20M | 02:11:11 |
149 | ÓSCAR | TORREGROSA LLACER | Masculino | 50 | M40M | 02:11:18 |
150 | SERGIO | GARROTE SANCHEZ | Masculino | 51 | M40M | 02:11:19 |
151 | FERNANDO | CALLADO GUERRERO | Masculino | 54 | M40M | 02:11:26 |
152 | RAFAEL | CORTES FERNANDEZ | Masculino | 55 | M40M | 02:11:26 |
153 | NOE | JAÉN DÍAZ | Masculino | 53 | M40M | 02:11:26 |
154 | FRANCISCO JAVIER | MONZÓ CUENCA | Masculino | 52 | M40M | 02:11:26 |
155 | FRANCISCO JAVIER | VERDÚ TORREGROSA | Masculino | 17 | M50M | 02:11:28 |
156 | FRANCISCO | TORTOSA TORTOSA | Masculino | 56 | M40M | 02:11:42 |
157 | RAÚL | VIDAL SOLER | Masculino | 57 | M40M | 02:11:47 |
158 | TONI | COCERA MARTOS | Masculino | 18 | M50M | 02:11:47 |
159 | JOSÉ LUIS | GARRIGOS ORTS | Masculino | 19 | M50M | 02:11:49 |
160 | JAVIER | MARTÍN VIDAL | Masculino | 58 | M40M | 02:12:02 |
161 | ABELARDO | MARTÍNEZ POVEDA | Masculino | 20 | M50M | 02:12:04 |
162 | HECTOR | RICO ALMIÑANA | Masculino | 50 | M30M | 02:12:15 |
163 | CARLOS | MOLINA DEL VAS | Masculino | 51 | M30M | 02:12:35 |
164 | FRANCISCO | PENALBA GANDIA | Masculino | 52 | M30M | 02:15:04 |
165 | ANTONIO | DE LAMO RODRÍGUEZ | Masculino | 53 | M30M | 02:15:04 |
166 | JUAN | SOLBES GONZALEZ | Masculino | 59 | M40M | 02:16:09 |
167 | FRANCISCO JAVIER | SANJUAN VICENT | Masculino | 54 | M30M | 02:16:41 |
168 | UXÍO | BAQUERO VILLANUEVA | Masculino | 60 | M40M | 02:16:46 |
169 | JAVIER | CERDÁ BERNABEU | Masculino | 61 | M40M | 02:16:55 |
170 | ESTEBAN | CREMADES MIRA | Masculino | 21 | M50M | 02:16:55 |
171 | NAZARET | VALERO GIRONA | Femenino | 3 | M30F | 02:17:27 |
172 | IVÁN | PINA TÁRREGA | Masculino | 62 | M40M | 02:18:22 |
173 | JOSE LUIS | CREMADES MIRA | Masculino | 63 | M40M | 02:18:38 |
174 | JOSE MANUEL | SARRIÓ GONZÁLEZ | Masculino | 55 | M30M | 02:18:42 |
175 | FELIPE | DIAZ PADILLA | Masculino | 22 | M50M | 02:19:25 |
176 | JOSÉ JUAN | RAMÍREZ MARTÍNEZ | Masculino | 23 | M50M | 02:19:34 |
177 | JUAN | CANTÓ CREMADES | Masculino | 14 | M20M | 02:20:04 |
178 | ANTONIO | SORIANO PLA | Masculino | 5 | M60M | 02:20:05 |
179 | JEAN PAUL | GAMBAIANI | Masculino | 6 | M60M | 02:22:15 |
180 | ANGEL | JAVALOYES SÁNCHEZ | Masculino | 64 | M40M | 02:22:56 |
181 | DAVID | ALBERT FERRERO | Masculino | 56 | M30M | 02:23:04 |
182 | JOSÉ ONOFRE | PAYÁ VIDAL | Masculino | 24 | M50M | 02:23:53 |
183 | DAVID | DOMENE DOMENE | Masculino | 8 | SUB20M | 02:26:49 |
184 | PEDRO | SALCEDO SEMPERE | Masculino | 65 | M40M | 02:26:49 |
185 | MICHAEL | DIAZ AGUILAR | Masculino | 57 | M30M | 02:27:00 |
186 | EMILIO | PONCE EGEA | Masculino | 25 | M50M | 02:27:13 |
187 | JOSÉ | BODI MONTES | Masculino | 66 | M40M | 02:27:34 |
188 | JUAN RAMÓN | ISIDORO DE PRADO | Masculino | 7 | M60M | 02:28:49 |
189 | PEDRO VICENTE | RUIZ IÑESTA | Masculino | 68 | M40M | 02:29:04 |
190 | SERGIO | SANCHIS HERNÁNDEZ | Masculino | 67 | M40M | 02:29:04 |
191 | ANDREA | AZORÍN SANCHIS | Femenino | 1 | SUB20F | 02:30:30 |
192 | JOSÉ ANTONIO | MORENO GILAR | Masculino | 58 | M30M | 02:32:13 |
193 | ELISEO | HERRERA MARTI | Masculino | 26 | M50M | 02:32:20 |
194 | JORGE | RAMÍREZ MARTÍNEZ | Masculino | 69 | M40M | 02:32:28 |
195 | SIMON | MICO | Masculino | 59 | M30M | 02:32:29 |
196 | JAIME | RUIZ GONZALEZ | Masculino | 60 | M30M | 02:32:29 |
197 | VALENTIN | FERRE CANTO | Masculino | 27 | M50M | 02:33:11 |
198 | CARLOS | FERNANDEZ AZNAR | Masculino | 70 | M40M | 02:33:40 |
199 | JOSÉ | SAMPER HERRERO | Masculino | 28 | M50M | 02:33:42 |
200 | RAUL | MORAL HERRERO | Masculino | 29 | M50M | 02:36:35 |
201 | MANU | MARTOS | Masculino | 61 | M30M | 02:36:39 |
202 | MAR | ALBERO PARRA | Femenino | 1 | M30F | 02:36:39 |
203 | ISIDRO | CALVO IBORRA | Masculino | 71 | M40M | 02:36:39 |
204 | CRISTINA | CANDELA JUAN | Femenino | 4 | M30F | 02:37:13 |
205 | HÉCTOR | VALERA MARTÍNEZ | Masculino | 62 | M30M | 02:39:36 |
206 | SERGIO | SANZ ALBERT | Masculino | 30 | M50M | 02:39:44 |
207 | JOSE FERNANDO | ESTEVAN POVEDA | Masculino | 31 | M50M | 02:46:58 |
208 | JOSE ÁNGEL | PARRA BARCELO | Masculino | 32 | M50M | 02:47:00 |
209 | ANTONIIO | VALVERDE FUNETES | Masculino | 33 | M50M | 02:47:02 |
210 | FRANCISCO JOSÉ | CALABUIG ALBERO | Masculino | 72 | M40M | 02:47:21 |
211 | LORENZO | MAESTRE VALDÉS | Masculino | 8 | M60M | 02:51:53 |
212 | MIGUEL ANGEL | MAESTRE VALDES | Masculino | 35 | M50M | 02:51:53 |
213 | JOSÉ MARÍA | VERDÚ FRANCÉS | Masculino | 34 | M50M | 02:51:53 |
214 | JORDI | CANDEL ESTEVE | Masculino | 9 | CDTM | 02:53:08 |
215 | JAVIER | VIDAL MARIN | Masculino | 73 | M40M | 02:53:30 |
216 | EDUARDO | SANCHEZ TARONCHER | Masculino | 36 | M50M | 02:54:49 |
217 | MIGUEL ÁNGEL | LALIGA TOMÁS | Masculino | 74 | M40M | 02:54:51 |
218 | LUIS MANUEL | PÉREZ VERDÚ | Masculino | 75 | M40M | 02:55:04 |
219 | FRANCISCO | BARCELO CABALLERO | Masculino | 76 | M40M | 02:55:38 |
220 | FRANCISCO | SANCHEZ NUÑEZ | Masculino | 9 | M60M | 02:59:53 |
221 | PEDRO | JIMÉNEZ SANCHEZ | Masculino | 77 | M40M | 02:59:53 |
222 | RAUL | SANCHEZ MARIN | Masculino | 15 | M20M | 02:59:53 |
223 | PEDRO | JIMÉNEZ TORNERO | Masculino | 10 | CDTM | 02:59:53 |
224 | JORDI | VIDAL DONAT | Masculino | 78 | M40M | 03:01:30 |
225 | ESTEBAN | SANCHIS COLOMINA | Masculino | 79 | M40M | 03:22:47 |
226 | JOSÉ JAVIER | NAVAJAS TOMAS | Masculino | 37 | M50M | 03:35:29 |
227 | ESTEFANIA | MOLINA LOZANO | Femenino | 1 | M40F | 03:56:18 |
228 | MIGUEL ÁNGEL | BONASTRE LÓPEZ | Masculino | 0 | M50M | 00:00:00 |
E-bike
E-BIKE BIAR 2025
POS_GRAL | NOMBRE | APELLIDOS | GENERO | CLAS_CAT | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FELIPE | SOLANO DOMENECH | Masculino | 1 | M40M | 01:13:36 |
2 | GONZALO | PÉREZ VILLALBA | Masculino | 1 | M20M | 01:16:03 |
3 | OCTAVIO | JIMENEZ BENITEZ | Masculino | 2 | M40M | 01:17:03 |
4 | PATRICIO | SERRANO MARTINEZ | Masculino | 2 | M20M | 01:19:00 |
5 | DANIEL | PELEGRINA FLORES | Masculino | 3 | M20M | 01:19:00 |
6 | ANTONIO | FERRIZ MARCHAN | Masculino | 1 | M50F | 01:19:46 |
7 | CARLOS | CALABUIG MARTÍNEZ | Masculino | 3 | M40M | 01:20:59 |
8 | EDDY | BUDTS | Masculino | 1 | M60M | 01:20:59 |
9 | JOSE | DOMÈNECH VIVES | Masculino | 2 | M60M | 01:22:17 |
10 | RAFAEL | GRAMAGE SEGURA | Masculino | 3 | M60M | 01:22:46 |
11 | ANTONIO | GARCIA VERDU | Masculino | 4 | M60M | 01:23:05 |
12 | JOSÉ ANTONIO | GÓMIZ MARTÍNEZ | Masculino | 2 | M50F | 01:23:35 |
13 | VICENTE | CABANES MOLTÓ | Masculino | 4 | M40M | 01:23:35 |
14 | PEDRO AGUSTÍN | RODRÍGUEZ CANDELA | Masculino | 3 | M50F | 01:23:38 |
15 | JUAN RAMÓN | MONCHO PASTOR | Masculino | 5 | M60M | 01:24:03 |
16 | PABLO | FERRE MARÍN | Masculino | 1 | M30M | 01:24:48 |
17 | EMIEL | HARMSEN | Masculino | 4 | M50F | 01:26:48 |
18 | JAVIER | PUIGMOLTÓ MATAIX | Masculino | 2 | M30M | 01:27:55 |
19 | ANTONIO | PASTOR MIRALLES | Masculino | 5 | M40M | 01:28:26 |
20 | FERNANDO | PUIGMOLTÓ | Masculino | 6 | M40M | 01:28:30 |
21 | GUILLERMO | PUIGMOLTÓ | Masculino | 3 | M30M | 01:31:58 |
22 | RUBENS | GARCIAMARTIN FERRANDO | Masculino | 5 | M50F | 01:33:05 |
23 | JOSE | PANADERO RAMIREZ | Masculino | 6 | M50F | 01:35:14 |
24 | MANUELA | SEOANE PEÑA | Femenino | 1 | M40F | 01:35:14 |
25 | ANTONIO | ARQUES VICENTE | Masculino | 7 | M50F | 01:37:43 |
26 | EMILIO | GONZALEZ RODRIGUEZ | Masculino | 8 | M50F | 01:37:53 |
27 | MIGUEL ANGEL | TORMO GISBERT | Masculino | 4 | M30M | 01:37:56 |
28 | ERNESTO | CANO DEVESA | Masculino | 7 | M40M | 01:38:07 |
29 | JOSE TEODORO | PICO GALVAÑ | Masculino | 8 | M40M | 01:38:07 |
30 | MARCOS | VILAPLANA BERMEJO | Masculino | 9 | M40M | 01:38:07 |
31 | JAVIER | DE SAN CRISTOBAL SAMPER | Masculino | 6 | M60M | 01:38:23 |
32 | ERNESTO J | ABAD AYALA | Masculino | 9 | M50F | 01:38:23 |
33 | FRANCISCO | NAVALON HERNADEZ | Masculino | 10 | M50F | 01:38:37 |
34 | JOAQUÍN | GONZÁLEZ MUÑOZ | Masculino | 11 | M50F | 01:38:38 |
35 | JAVIER | JAIMEZ FELGUERA | Masculino | 10 | M40M | 01:38:56 |
36 | ERNESTO | PASCUAL CERDÁ | Masculino | 12 | M50F | 01:38:56 |
37 | EVA | HERRERO BEDMAR | Femenino | 2 | M40F | 01:39:16 |
38 | STEVEN | MCDEVITT | Masculino | 13 | M50F | 01:39:58 |
39 | LLUIS | MUÑOZ ORTIZ | Masculino | 14 | M50F | 01:40:11 |
40 | JAVIER | FITA GANDIA | Masculino | 15 | M50F | 01:40:11 |
41 | GASPAR | SANCHEZ PARDO | Masculino | 11 | M40M | 01:45:25 |
42 | JOSÉ LUIS | LÓPEZ DOMINGUEZ | Masculino | 16 | M50F | 01:49:09 |
43 | JORGE | CANDEL GARCÍA | Masculino | 12 | M40M | 01:51:49 |
44 | ALEX | SEGURA | Masculino | 4 | M20M | 01:56:34 |
45 | JULIO | VALDÉS HERNÁNDEZ | Masculino | 13 | M40M | 01:57:55 |
46 | DANIEL | DIEZ COLOMINA | Masculino | 17 | M50F | 02:12:05 |
47 | AIDA | CAMPOS CATALA | Femenino | 1 | M50F | 02:15:29 |
48 | JUAN | MARTINEZ | Masculino | 5 | M30M | 02:20:13 |
49 | PABLO | MIRA MARTIN | Masculino | 18 | M50F | 02:36:16 |
50 | JESÚS | CUADRADO TARAVILLO | Masculino | 19 | M50F | 02:41:11 |
51 | LUIS | AZORÍN HERNANDEZ | Masculino | 20 | M50F | 03:00:31 |
52 | JOSE MANUEL | CRESPO CORBI | Masculino | 0 | M40M | 00:00:00 |
53 | MANOLO | VILLASEÑOR SANTONJA | Masculino | 0 | M40M | 00:00:00 |
54 | SERGIO | CALABUIG | Masculino | 0 | M30M | 00:00:00 |
55 | MIGUEL | SOLA OLIVER | Masculino | 0 | M40M | 00:00:00 |
56 | RAUL | JIMÉNEZ GOMEZ | Masculino | 0 | M40M | 00:00:00 |