CLASIFICACIONES IMPERIUM 2024
Muscular
P. GRAL | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | P. CAT | CATEGORIA | CLUB | GENERO | T. META | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | MOLL MUT | ADELINO | 1 | ÉLITE MASCULINO | FANTÉ ÁTIKA TEAM | M | 01:37:04 | 23.4 |
2 | 97 | BAREA SERRANO | FELIPE | 1 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:37:40 | 23.25 |
3 | 53 | ARANDA SANCHIS | ADRIAN | 2 | ÉLITE MASCULINO | SOULBIKES-QUODCLINIC | M | 01:39:56 | 22.73 |
4 | 43 | GOMAR MARTI | ALEN | 3 | ÉLITE MASCULINO | MR.BIKER | M | 01:42:01 | 22.26 |
5 | 141 | QUILIS LLORENS | RAFAEL | 2 | MASTER 30 MASCULINO | FANTE ATIKA TEAM | M | 01:43:37 | 21.92 |
6 | 146 | SEGUI GREGORI | ALEJANDRO | 1 | MASTER 50 MASCULINO | LES CABRES MTB | M | 01:44:58 | 21.64 |
7 | 147 | SANTAMARÍA BORONAT | IVAN | 1 | SUB23 MASCULINO | LES CABRES MTB | M | 01:45:03 | 21.62 |
8 | 99 | BENAVENT MARTINEZ | FERNANDO | 3 | MASTER 30 MASCULINO | GSPORT - FACTORY TEAM | M | 01:46:24 | 21.34 |
9 | 128 | MARTÍNEZ JUAN | JUAN ANTONIO | 1 | MASTER 40 MASCULINO | FASTER WEAR TEAM | M | 01:47:58 | 21.03 |
10 | 136 | MIRO ALJARO | DAVID | 2 | MASTER 40 MASCULINO | FANTÉ ATIKA TEAM | M | 01:49:13 | 20.79 |
11 | 129 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | CARLOS | 4 | MASTER 30 MASCULINO | C.C.CONNECT | M | 01:49:22 | 20.77 |
12 | 106 | FERRANDO VERDÚ | ANTONI | 5 | MASTER 30 MASCULINO | C.C.ALGAR | M | 01:50:16 | 20.6 |
13 | 145 | SANSANO SILVESTRE | VICENT | 2 | SUB23 MASCULINO | IMECA CYCLING TEAM | M | 01:50:29 | 20.56 |
14 | 156 | ESPI BENAVENT | ERIC | 6 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:51:02 | 20.45 |
15 | 78 | MESAS PASTOR | LUIS | 7 | MASTER 30 MASCULINO | GREZZYPLUS FACTORY TEAM | M | 01:51:02 | 20.45 |
16 | 152 | ZARAGOZA | VICENT | 2 | MASTER 50 MASCULINO | CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA | M | 01:51:05 | 20.44 |
17 | 38 | SOTO QUESADA | FRANCISCO JOSÉ | 3 | MASTER 40 MASCULINO | CLUB CICLISTA CREVILLENT | M | 01:51:37 | 20.35 |
18 | 57 | SELLÉS RAMIS | GASPAR | 4 | MASTER 40 MASCULINO | CC AITANA LA VILA | M | 01:51:46 | 20.32 |
19 | 122 | LIZAN SEGARRA | JOSE ANTONIO | 8 | MASTER 30 MASCULINO | CICLOS SABATER | M | 01:51:58 | 20.28 |
20 | 155 | REOLID ZARAGOZA | DAVID | 5 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:53:06 | 20.08 |
21 | 117 | GUILLÓ SANCHEZ | RUBEN | 4 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:53:25 | 20.02 |
22 | 80 | AGULLO ESPLA | ELOI | 9 | MASTER 30 MASCULINO | UNIÓN CICLISTA NOVELDA | M | 01:54:18 | 19.87 |
23 | 87 | ABDON BORRAS | XAVI | 3 | SUB23 MASCULINO | BLAIBIKES | M | 01:54:38 | 19.81 |
24 | 104 | CLARKE | BARRIE | 3 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:55:36 | 19.65 |
25 | 121 | JUAN VIDAL | ALEX | 10 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:58:35 | 19.15 |
26 | 90 | ALACIO CERDÁ | VICTOR MANUEL | 4 | MASTER 50 MASCULINO | C.C.CONNECT | M | 01:58:46 | 19.12 |
27 | 115 | GIRBES LLOPIS | JUANVI | 5 | MASTER 50 MASCULINO | PANCHOS BIKE ALGEMESI | M | 01:58:48 | 19.12 |
28 | 159 | SOLER GARCIA | TEOFILO | 4 | SUB23 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:58:49 | 19.11 |
29 | 94 | APARICIO CIGES | APARICIO CIGES | 11 | MASTER 30 MASCULINO | UMBRÍA LA PLANA ENGUERA | M | 01:58:54 | 19.1 |
30 | 41 | GALVAÑ TORNAY | SERGIO | 5 | SUB23 MASCULINO | C.C. CASTALLA | M | 01:59:46 | 18.96 |
31 | 91 | ALONSO | DAVID | 6 | SUB23 MASCULINO | BLAIBIKES | M | 01:59:51 | 18.95 |
32 | 154 | GONZALEZ MAS | MIGUEL ANGEL | 6 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:00:33 | 18.84 |
33 | 82 | GOMEZ | ROBERTO | 12 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDENT | M | 02:00:36 | 18.83 |
34 | 110 | GALBIS CLEMENTE | CARLOS | 13 | MASTER 30 MASCULINO | CLUB BTT DE LA VALLDIGNA | M | 02:01:03 | 18.76 |
35 | 96 | BALOFER CARRIÓN | JOAN | 7 | SUB23 MASCULINO | C.C.CONNECT | M | 02:01:26 | 18.7 |
36 | 103 | CERDA SAHUQUILLO | SERGIO | 8 | SUB23 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:01:28 | 18.7 |
37 | 63 | GÓMEZ GARCÍA | GUSTAVO | 6 | MASTER 40 MASCULINO | SOCARRAT | M | 02:02:44 | 18.5 |
38 | 124 | LÓPEZ REDONDO | CRISTIAN | 7 | MASTER 40 MASCULINO | CC ALGAR | M | 02:02:45 | 18.5 |
39 | 98 | BAUTISTA BADIMON | FRANCESC | 14 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:02:45 | 18.5 |
40 | 52 | GUIJARRO CAMARENA | RUBEN | 8 | MASTER 40 MASCULINO | NO PUC MES | M | 02:03:07 | 18.45 |
41 | 44 | ESTEVE PÉREZ | ALBERTO | 9 | MASTER 40 MASCULINO | GONVIBIKES RIDERS CLUB | M | 02:03:25 | 18.4 |
42 | 75 | ADELANTADO GARCIA | JOSE | 7 | MASTER 50 MASCULINO | RC PURA VIDA TEAM | M | 02:03:29 | 18.39 |
43 | 68 | ABELLAN FUENTES | ALFONSO | 15 | MASTER 30 MASCULINO | UNION CICLISTA NOVELDA | M | 02:04:02 | 18.31 |
44 | 69 | TUDELA FAYOS | FCO JAVIER | 8 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:04:14 | 18.28 |
45 | 3 | ALIAGA ALBEROLA | IVAN | 5 | ÉLITE MASCULINO | THE SHOP BIKE TEAM | M | 02:04:33 | 18.23 |
46 | 15 | VIVES PASTOR | AITOR | 1 | CADETE MASCULINO | CC DONES BICIBLE | M | 02:04:39 | 18.22 |
47 | 113 | GIL | ANTONIO | 10 | MASTER 40 MASCULINO | FASTER TEAM HOTEL FABIOLA | M | 02:05:19 | 18.12 |
48 | 24 | BEQUIO RONDA | RUBEN | 11 | MASTER 40 MASCULINO | TONUS C.D. | M | 02:05:22 | 18.11 |
49 | 88 | ABDON BORRAS | JOAN | 9 | SUB23 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:05:32 | 18.09 |
50 | 130 | MARZAL ESCALERA | JUAN PABLO | 12 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:06:11 | 18 |
51 | 92 | ÁLVAREZ CASTELLANO | JUAN | 9 | MASTER 50 MASCULINO | CC MÁXIMA BIKES | M | 02:06:37 | 17.94 |
52 | 123 | LLORET LINARES | ELENA | 1 | MASTER 30 FEMENINO | GSPORT FACTORY TEAM | F | 02:06:38 | 17.93 |
53 | 125 | MACÍAS GIMÉNEZ | CARLOS | 10 | SUB23 MASCULINO | IMECA CO-FACTORY | M | 02:08:18 | 17.7 |
54 | 6 | ZORNOZA VIZCAÍNO | JOSE ANTONIO | 16 | MASTER 30 MASCULINO | CC MONTEALEGRE | M | 02:08:19 | 17.7 |
55 | 139 | MORENO CAMPOS | JUAN | 10 | MASTER 50 MASCULINO | GRT TEAM | M | 02:08:20 | 17.7 |
56 | 111 | GALIANO MARTÍNEZ | JOSE RAMÓN | 17 | MASTER 30 MASCULINO | FASTER WEAR TEAM CD | M | 02:09:20 | 17.56 |
57 | 95 | APARICIO CIGES | PEDRO | 18 | MASTER 30 MASCULINO | UMBRÍA LA PLANA | M | 02:09:26 | 17.55 |
58 | 118 | GUIRADO SANCHEZ | JUAN ANTONIO | 6 | ÉLITE MASCULINO | CLUB CICLISTA LA VILA JOISA | M | 02:09:53 | 17.48 |
59 | 143 | SANCARLOS PEREZ | JUAN PABLO | 13 | MASTER 40 MASCULINO | VELOCLUB PEDALIER XATIVA | M | 02:10:02 | 17.46 |
60 | 158 | TAMARIT | MARC | 14 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:10:47 | 17.36 |
61 | 7 | CHAQUES ESPADA | QUIQUE | 19 | MASTER 30 MASCULINO | SERRATELLA AUTOBOX GSPORT | M | 02:11:47 | 17.23 |
62 | 51 | CANET BENAVENT | JUAN VICENTE | 15 | MASTER 40 MASCULINO | PCQ | M | 02:14:31 | 16.88 |
63 | 126 | MARGALEJO BLASCO | ALICIA | 2 | MASTER 30 FEMENINO | FANTÉ ÁTIKA TEAM | F | 02:14:45 | 16.85 |
64 | 107 | FERRÉ FRANCÉS | CARLES | 7 | ÉLITE MASCULINO | ARANDA EL BALA | M | 02:18:19 | 16.42 |
65 | 14 | MARTÍNEZ CLEMENTE | ROBER | 16 | MASTER 40 MASCULINO | PLAT GRAN | M | 02:19:08 | 16.32 |
66 | 101 | CASELLES MULET | JAUME BERNAT | 20 | MASTER 30 MASCULINO | C.C. JÁVEA | M | 02:19:25 | 16.29 |
67 | 149 | SERRANO | PATRICIO | 8 | ÉLITE MASCULINO | CC AITANA | M | 02:19:52 | 16.24 |
68 | 45 | BELEN ESPASA | JOSE | 11 | MASTER 50 MASCULINO | BTT.BEACH BIKERS LA VILA | M | 02:19:54 | 16.23 |
69 | 17 | MARTINEZ MARTI | PASCUAL | 21 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:19:58 | 16.23 |
70 | 131 | MATEU MARTINEZ | DANIEL | 9 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:22:17 | 15.96 |
71 | 151 | ULLOA UNIGARRO | FREDDY | 17 | MASTER 40 MASCULINO | KENZA SPORT TEAM | M | 02:22:19 | 15.96 |
72 | 61 | ABRIL TORMO | JAVI | 22 | MASTER 30 MASCULINO | PENYA EL CUC | M | 02:22:58 | 15.88 |
73 | 74 | TOLEDO ORTEGA | ISRAEL | 23 | MASTER 30 MASCULINO | ATASCASENDAS | M | 02:23:00 | 15.88 |
74 | 36 | MAHIQUES BLAZQUEZ | JUANAN | 18 | MASTER 40 MASCULINO | BTT BENIARJO | M | 02:23:58 | 15.77 |
75 | 157 | CASTRO | YOHEL | 24 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:23:59 | 15.77 |
76 | 72 | MORAN | YORDIEL | 25 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:24:00 | 15.77 |
77 | 18 | GARRIDO MONTER | NICO | 10 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:24:03 | 15.77 |
78 | 79 | ESPÍN NIETO | MANUEL | 26 | MASTER 30 MASCULINO | BTT BEACH BIKERS | M | 02:24:32 | 15.71 |
79 | 1 | RAMIRO ENCINAS | JOSÉ MANUEL | 19 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:25:09 | 15.65 |
80 | 93 | ANDREU MORENO | SERGIO | 20 | MASTER 40 MASCULINO | GRT TEAM | M | 02:25:10 | 15.64 |
81 | 2 | GIL ALVAREZ | DAVID | 21 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:25:10 | 15.64 |
82 | 102 | CATALA CRISOSTOMO | JOSE | 27 | MASTER 30 MASCULINO | MUSSOLS XABIA BIKERS | M | 02:25:21 | 15.62 |
83 | 150 | ULLOA GUAZHIMA | LUIS ALBERTO | 22 | MASTER 40 MASCULINO | KENZA LAP CICLYN | M | 02:25:49 | 15.57 |
84 | 112 | GARCÉS | CRISTÓBAL | 23 | MASTER 40 MASCULINO | KENZA SPORT TIM | M | 02:26:03 | 15.55 |
85 | 85 | CHUST | PAU | 28 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:26:32 | 15.5 |
86 | 76 | SANJUAN MARTINEZ | ROBERTO | 29 | MASTER 30 MASCULINO | ONTINYENTEUROBIKERS | M | 02:27:28 | 15.4 |
87 | 54 | MARTINEZ SEGURA | RAFAEL | 24 | MASTER 40 MASCULINO | PACALO TEAM | M | 02:27:33 | 15.39 |
88 | 55 | BERNABEU CALABUIG | FRANCISCO | 12 | MASTER 50 MASCULINO | PACALO TEAM | M | 02:27:33 | 15.39 |
89 | 5 | PIQUERES ARGENTE | RUBEN | 30 | MASTER 30 MASCULINO | POSAFERRO | M | 02:28:04 | 15.34 |
90 | 161 | GOMAR | ROC | 25 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:28:20 | 15.31 |
91 | 35 | ARQUES RODRIGUEZ | DIEGO | 26 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:28:52 | 15.26 |
92 | 37 | VIVES IVARD | SEBASTIAN | 27 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:28:56 | 15.25 |
93 | 13 | MONTAGUD VIDAL | JORGE | 13 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:28:59 | 15.24 |
94 | 67 | ORTOLA ROMERO | BLAS | 28 | MASTER 40 MASCULINO | BTT POLINI | M | 02:29:00 | 15.24 |
95 | 127 | MARTINEZ CLIMENT | EDGAR | 11 | ÉLITE MASCULINO | ARANDA EL BALA | M | 02:30:15 | 15.11 |
96 | 89 | AGUILAR PLAZA | CARLOS | 12 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:30:16 | 15.11 |
97 | 83 | BUSQUIER SALAZAR | LUCAS | 14 | MASTER 50 MASCULINO | PENYA EL CUC | M | 02:30:41 | 15.07 |
98 | 9 | GASCO FRANCES | EDUARDO | 31 | MASTER 30 MASCULINO | ALAKRANA BTT | M | 02:31:14 | 15.02 |
99 | 34 | CAMARENA MENA | JAVIER | 15 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:32:08 | 14.93 |
100 | 84 | MARTI JIMENEZ | JOSE F. | 32 | MASTER 30 MASCULINO | RIBERA TEAM XC | M | 02:33:06 | 14.83 |
101 | 39 | ESTARELLES RODRIGUEZ | RUBEN | 33 | MASTER 30 MASCULINO | PSYCLING FACTORY TEAM | M | 02:33:07 | 14.83 |
102 | 19 | GARCÍA VEGARA | JOSE | 16 | MASTER 50 MASCULINO | CANELOBRE BUSOT | M | 02:33:44 | 14.77 |
103 | 49 | ESCRIBANO CLIMENT | ADRIAN | 34 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:34:01 | 14.75 |
104 | 119 | INSA CALATAYUD | DAVID | 35 | MASTER 30 MASCULINO | RADICAL BIKE ONTINYENT CC | M | 02:34:22 | 14.71 |
105 | 46 | GARROTE SANCHEZ | SERGIO | 29 | MASTER 40 MASCULINO | BICILAB | M | 02:35:37 | 14.59 |
106 | 109 | FRIGOLA JOVER | BRUNO | 30 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:36:05 | 14.55 |
107 | 70 | BENAVENT | VICENT | 31 | MASTER 40 MASCULINO | PACALO TEAM | M | 02:36:09 | 14.54 |
108 | 23 | TOMAS FERRER | LUIS | 13 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:36:11 | 14.54 |
109 | 12 | BONET TOLOSA | ALVARO IGNACIO | 14 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:36:27 | 14.52 |
110 | 4 | FAYOS ABRIL | JOAN | 11 | SUB23 MASCULINO | VELOCLUB PEDALIER XATIVA | M | 02:36:27 | 14.52 |
111 | 50 | TORREGROSA LLÁCER | ÓSCAR | 32 | MASTER 40 MASCULINO | REYOSC | M | 02:36:41 | 14.49 |
112 | 56 | SELLES | JAVIER | 36 | MASTER 30 MASCULINO | C.C.AITANA | M | 02:37:18 | 14.44 |
113 | 60 | FRANCÉS GARCÍA | SILVIA | 1 | MASTER 40 FEMENINO | MISTER BIKER GOBIK TEAM | F | 02:41:32 | 14.06 |
114 | 153 | MARTI COPOUT | PABLO | 33 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:41:35 | 14.05 |
115 | 66 | ANGEL SENDRA | FRANCISCO | 34 | MASTER 40 MASCULINO | BTT POLINI | M | 02:41:45 | 14.04 |
116 | 133 | MIQUEL GALIANO | DAVID | 37 | MASTER 30 MASCULINO | GRT COMUNITY | M | 02:43:26 | 13.9 |
117 | 31 | MONCHO PASTOR | JUAN RAMÓN | 17 | MASTER 50 MASCULINO | UNION CICLISTA MONTGO | M | 02:44:45 | 13.78 |
118 | 42 | VILANOVA BALLESTER | NICOLÁS | 38 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:44:58 | 13.77 |
119 | 114 | GINER ESPIN | ALFONSO | 35 | MASTER 40 MASCULINO | CC MAXIMA BIKES | M | 02:46:38 | 13.63 |
120 | 32 | BONILLA MENGUAL | GABRIEL | 18 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:47:44 | 13.54 |
121 | 65 | LANUSSE SABALETE | RAFA | 36 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:47:45 | 13.54 |
122 | 8 | HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | SAMUEL | 39 | MASTER 30 MASCULINO | CLUB CICLISTA XIRIVELLA | M | 02:47:51 | 13.53 |
123 | 73 | MONTAGUD MARTI | JOSÉ ENRIQUE | 37 | MASTER 40 MASCULINO | ATASCASENDAS | M | 02:54:22 | 13.02 |
124 | 144 | SANSANO COVES | RAUL | 15 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:55:33 | 12.94 |
125 | 21 | GRAU RUIZ | JESÚS MANUEL | 38 | MASTER 40 MASCULINO | CLUB CICLISTA CANELOBRE BUSOT | M | 02:56:26 | 12.87 |
126 | 10 | ALFONSO DOMENECH | JOSE ALBERTO | 40 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:58:38 | 12.71 |
127 | 135 | MIRANDA POZO | MARIO | 41 | MASTER 30 MASCULINO | RIDE ON | M | 03:00:05 | 12.61 |
128 | 47 | ROCA MARTÍ | JAVIER | 16 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 03:02:52 | 12.42 |
129 | 162 | VIDAL SALVADOR | JOSE | 39 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 03:03:00 | 12.41 |
130 | 11 | BUENO CASTELLS | FERNANDO | 42 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 03:04:08 | 12.33 |
131 | 108 | FERRE MONTAGUD | CRISTIAN | 17 | ÉLITE MASCULINO | ARANDA EL BALA | M | 03:06:27 | 12.18 |
132 | 120 | JORGE EL AMO | CRISTIAN | 2 | CADETE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 03:11:09 | 11.88 |
133 | 100 | CAMARASA SORIA | DARIO | 3 | CADETE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 03:11:10 | 11.88 |
134 | 16 | RODRÍGUEZ BELDA | ALEIX | 43 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 03:16:23 | 11.56 |
135 | 132 | MIQUEL GALIANO | JOSE ANGEL | 40 | MASTER 40 MASCULINO | GRT TEAM | M | 03:17:05 | 11.52 |
136 | 134 | MIQUEL GARCIA | ILENA | 1 | SUB23 FEMENINO | GRT TEAM | F | 03:17:08 | 11.52 |
137 | 26 | TARRASÓ BENAVENT | ENRIQUE | 44 | MASTER 30 MASCULINO | THE ANTONIO FRENA | M | 03:23:11 | 11.18 |
138 | 142 | SAMPER MOLINA | JUAN FRANCISCO | 41 | MASTER 40 MASCULINO | GRT TEAM | M | 03:25:04 | 11.07 |
E-bike
CATEGORIA | CLUB | GENERO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. GRAL | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | P. CAT | CATEGORIA | CLUB | GENERO | T. META | RITMO |
1 | 239 | LOZANO BAÑOS | VICTOR | 1 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:29:38 | 25.34 |
2 | 205 | TORREGROSA MENENDEZ | CARLOS | 2 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:29:49 | 25.28 |
3 | 224 | METOLA PÉREZ | SERGIO | 1 | MASTER 30 MASCULINO | BIGBIKES CARLET | M | 01:33:47 | 24.22 |
4 | 232 | GOMEZ MARTINEZ | LUIS | 2 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:34:08 | 24.13 |
5 | 210 | PÉREZ VILLALBA | JAVIER | 1 | ÉLITE MASCULINO | LA PAJARA DE ASPE, CC | M | 01:36:45 | 23.47 |
6 | 211 | PÉREZ VILLALBA | GONZALO | 1 | SUB23 MASCULINO | LA PAJARA ASPE C.C | M | 01:36:47 | 23.46 |
7 | 234 | AGUSTIN PLA | JUAN VICENTE | 1 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:41:49 | 22.3 |
8 | 223 | GARCÍA GUTIÉRREZ | PABLO | 2 | MASTER 50 MASCULINO | TRIARIOS | M | 01:41:51 | 22.3 |
9 | 233 | LAGUNO | ELBIO | 3 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:41:53 | 22.29 |
10 | 217 | RUIZ FERRER | MANUEL | 3 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:41:56 | 22.28 |
11 | 229 | BATALLA ALONSO | JOSE MANUEL | 4 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:45:02 | 21.62 |
12 | 203 | SOLER MONTORO | JUAN ANTONIO | 5 | MASTER 50 MASCULINO | E-COYOTE TEAM | M | 01:48:03 | 21.02 |
13 | 222 | FERRANDO | JORGE | 3 | MASTER 30 MASCULINO | CC SEGARIA | M | 01:48:14 | 20.98 |
14 | 204 | CASANOVA | ALBERTO | 6 | MASTER 50 MASCULINO | C.A.X. | M | 01:49:14 | 20.79 |
15 | 214 | PÉREZ VICEDO | DAVID | 2 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:49:17 | 20.78 |
16 | 225 | MIRO PEREZ | ALFREDO ERNESTO | 7 | MASTER 50 MASCULINO | FASTER WEAR TEAM | M | 01:50:03 | 20.64 |
17 | 209 | VAÑÓ RAMOS | OSCAR | 4 | MASTER 40 MASCULINO | BITXITOS TEAM | M | 01:50:30 | 20.55 |
18 | 227 | SOLER GARCIA | TEOFILO | 8 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:50:36 | 20.53 |
19 | 207 | OLTRA OLTRA | JUAN JOSE | 9 | MASTER 50 MASCULINO | POSSA FERRO | M | 01:50:44 | 20.51 |
20 | 235 | CUQUERELLA BELLVER | EDUARDO | 3 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:51:49 | 20.31 |
21 | 201 | MOSQUERA TABARES | JOHAN HERNAN | 4 | MASTER 30 MASCULINO | E-COYOTE TEAM | M | 01:52:38 | 20.16 |
22 | 230 | SANCHO SENDRA | FRAN | 10 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:56:46 | 19.45 |
23 | 213 | VAÑÓ VICENT | VICENTE | 5 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:01:50 | 18.64 |
24 | 216 | TORRO GARCÍA MIGUEL | DANIEL | 6 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:03:42 | 18.36 |
25 | 202 | GARCÍA PERELLO | JESUS | 11 | MASTER 50 MASCULINO | E-COYOTE TEAM | M | 02:03:44 | 18.35 |
26 | 226 | NAVARRO GANDIA | JAVIER | 5 | MASTER 40 MASCULINO | NUTRIOBELIX | M | 02:03:49 | 18.34 |
27 | 220 | CALATAYUD BOQUERA | PASCUAL | 6 | MASTER 40 MASCULINO | PEÑA EL CUC | M | 02:08:16 | 17.71 |
28 | 219 | CALATAYUD BOQUERA | JOSEP | 7 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:08:23 | 17.69 |
29 | 212 | BUDTS | EDDY | 12 | MASTER 50 MASCULINO | CC CRONOBIKE ALTEA | M | 02:11:51 | 17.22 |
30 | 208 | ESCAMILLA PASTOR | MIGUEL | 13 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:23:55 | 15.78 |