CLASIFICACIONES IMPERIUM 2024
Muscular
P. GRAL | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | P. CAT | CATEGORIA | CLUB | GENERO | T. META | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | MOLL MUT | ADELINO | 1 | ÉLITE MASCULINO | FANTÉ ÁTIKA TEAM | M | 01:37:04 | 23.4 |
2 | 97 | BAREA SERRANO | FELIPE | 1 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:37:40 | 23.25 |
3 | 53 | ARANDA SANCHIS | ADRIAN | 2 | ÉLITE MASCULINO | SOULBIKES-QUODCLINIC | M | 01:39:56 | 22.73 |
4 | 43 | GOMAR MARTI | ALEN | 3 | ÉLITE MASCULINO | MR.BIKER | M | 01:42:01 | 22.26 |
5 | 141 | QUILIS LLORENS | RAFAEL | 2 | MASTER 30 MASCULINO | FANTE ATIKA TEAM | M | 01:43:37 | 21.92 |
6 | 146 | SEGUI GREGORI | ALEJANDRO | 1 | MASTER 50 MASCULINO | LES CABRES MTB | M | 01:44:58 | 21.64 |
7 | 147 | SANTAMARÍA BORONAT | IVAN | 1 | SUB23 MASCULINO | LES CABRES MTB | M | 01:45:03 | 21.62 |
8 | 99 | BENAVENT MARTINEZ | FERNANDO | 3 | MASTER 30 MASCULINO | GSPORT - FACTORY TEAM | M | 01:46:24 | 21.34 |
9 | 128 | MARTÍNEZ JUAN | JUAN ANTONIO | 1 | MASTER 40 MASCULINO | FASTER WEAR TEAM | M | 01:47:58 | 21.03 |
10 | 136 | MIRO ALJARO | DAVID | 2 | MASTER 40 MASCULINO | FANTÉ ATIKA TEAM | M | 01:49:13 | 20.79 |
11 | 129 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | CARLOS | 4 | MASTER 30 MASCULINO | C.C.CONNECT | M | 01:49:22 | 20.77 |
12 | 106 | FERRANDO VERDÚ | ANTONI | 5 | MASTER 30 MASCULINO | C.C.ALGAR | M | 01:50:16 | 20.6 |
13 | 145 | SANSANO SILVESTRE | VICENT | 2 | SUB23 MASCULINO | IMECA CYCLING TEAM | M | 01:50:29 | 20.56 |
14 | 156 | ESPI BENAVENT | ERIC | 6 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:51:02 | 20.45 |
15 | 78 | MESAS PASTOR | LUIS | 7 | MASTER 30 MASCULINO | GREZZYPLUS FACTORY TEAM | M | 01:51:02 | 20.45 |
16 | 152 | ZARAGOZA | VICENT | 2 | MASTER 50 MASCULINO | CLUB CICLISTA LA VILA JOIOSA | M | 01:51:05 | 20.44 |
17 | 38 | SOTO QUESADA | FRANCISCO JOSÉ | 3 | MASTER 40 MASCULINO | CLUB CICLISTA CREVILLENT | M | 01:51:37 | 20.35 |
18 | 57 | SELLÉS RAMIS | GASPAR | 4 | MASTER 40 MASCULINO | CC AITANA LA VILA | M | 01:51:46 | 20.32 |
19 | 122 | LIZAN SEGARRA | JOSE ANTONIO | 8 | MASTER 30 MASCULINO | CICLOS SABATER | M | 01:51:58 | 20.28 |
20 | 155 | REOLID ZARAGOZA | DAVID | 5 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:53:06 | 20.08 |
21 | 117 | GUILLÓ SANCHEZ | RUBEN | 4 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:53:25 | 20.02 |
22 | 80 | AGULLO ESPLA | ELOI | 9 | MASTER 30 MASCULINO | UNIÓN CICLISTA NOVELDA | M | 01:54:18 | 19.87 |
23 | 87 | ABDON BORRAS | XAVI | 3 | SUB23 MASCULINO | BLAIBIKES | M | 01:54:38 | 19.81 |
24 | 104 | CLARKE | BARRIE | 3 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:55:36 | 19.65 |
25 | 121 | JUAN VIDAL | ALEX | 10 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:58:35 | 19.15 |
26 | 90 | ALACIO CERDÁ | VICTOR MANUEL | 4 | MASTER 50 MASCULINO | C.C.CONNECT | M | 01:58:46 | 19.12 |
27 | 115 | GIRBES LLOPIS | JUANVI | 5 | MASTER 50 MASCULINO | PANCHOS BIKE ALGEMESI | M | 01:58:48 | 19.12 |
28 | 159 | SOLER GARCIA | TEOFILO | 4 | SUB23 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:58:49 | 19.11 |
29 | 94 | APARICIO CIGES | APARICIO CIGES | 11 | MASTER 30 MASCULINO | UMBRÍA LA PLANA ENGUERA | M | 01:58:54 | 19.1 |
30 | 41 | GALVAÑ TORNAY | SERGIO | 5 | SUB23 MASCULINO | C.C. CASTALLA | M | 01:59:46 | 18.96 |
31 | 91 | ALONSO | DAVID | 6 | SUB23 MASCULINO | BLAIBIKES | M | 01:59:51 | 18.95 |
32 | 154 | GONZALEZ MAS | MIGUEL ANGEL | 6 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:00:33 | 18.84 |
33 | 82 | GOMEZ | ROBERTO | 12 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDENT | M | 02:00:36 | 18.83 |
34 | 110 | GALBIS CLEMENTE | CARLOS | 13 | MASTER 30 MASCULINO | CLUB BTT DE LA VALLDIGNA | M | 02:01:03 | 18.76 |
35 | 96 | BALOFER CARRIÓN | JOAN | 7 | SUB23 MASCULINO | C.C.CONNECT | M | 02:01:26 | 18.7 |
36 | 103 | CERDA SAHUQUILLO | SERGIO | 8 | SUB23 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:01:28 | 18.7 |
37 | 63 | GÓMEZ GARCÍA | GUSTAVO | 6 | MASTER 40 MASCULINO | SOCARRAT | M | 02:02:44 | 18.5 |
38 | 124 | LÓPEZ REDONDO | CRISTIAN | 7 | MASTER 40 MASCULINO | CC ALGAR | M | 02:02:45 | 18.5 |
39 | 98 | BAUTISTA BADIMON | FRANCESC | 14 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:02:45 | 18.5 |
40 | 52 | GUIJARRO CAMARENA | RUBEN | 8 | MASTER 40 MASCULINO | NO PUC MES | M | 02:03:07 | 18.45 |
41 | 44 | ESTEVE PÉREZ | ALBERTO | 9 | MASTER 40 MASCULINO | GONVIBIKES RIDERS CLUB | M | 02:03:25 | 18.4 |
42 | 75 | ADELANTADO GARCIA | JOSE | 7 | MASTER 50 MASCULINO | RC PURA VIDA TEAM | M | 02:03:29 | 18.39 |
43 | 68 | ABELLAN FUENTES | ALFONSO | 15 | MASTER 30 MASCULINO | UNION CICLISTA NOVELDA | M | 02:04:02 | 18.31 |
44 | 69 | TUDELA FAYOS | FCO JAVIER | 8 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:04:14 | 18.28 |
45 | 3 | ALIAGA ALBEROLA | IVAN | 5 | ÉLITE MASCULINO | THE SHOP BIKE TEAM | M | 02:04:33 | 18.23 |
46 | 15 | VIVES PASTOR | AITOR | 1 | CADETE MASCULINO | CC DONES BICIBLE | M | 02:04:39 | 18.22 |
47 | 113 | GIL | ANTONIO | 10 | MASTER 40 MASCULINO | FASTER TEAM HOTEL FABIOLA | M | 02:05:19 | 18.12 |
48 | 24 | BEQUIO RONDA | RUBEN | 11 | MASTER 40 MASCULINO | TONUS C.D. | M | 02:05:22 | 18.11 |
49 | 88 | ABDON BORRAS | JOAN | 9 | SUB23 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:05:32 | 18.09 |
50 | 130 | MARZAL ESCALERA | JUAN PABLO | 12 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:06:11 | 18 |
Mostrando registros del 1 al 50 de un total de 138 registros
E-bike
P. GRAL | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | P. CAT | CATEGORIA | CLUB | GENERO | T. META | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | LOZANO BAÑOS | VICTOR | 1 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:29:38 | 25.34 |
2 | 205 | TORREGROSA MENENDEZ | CARLOS | 2 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:29:49 | 25.28 |
3 | 224 | METOLA PÉREZ | SERGIO | 1 | MASTER 30 MASCULINO | BIGBIKES CARLET | M | 01:33:47 | 24.22 |
4 | 232 | GOMEZ MARTINEZ | LUIS | 2 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:34:08 | 24.13 |
5 | 210 | PÉREZ VILLALBA | JAVIER | 1 | ÉLITE MASCULINO | LA PAJARA DE ASPE, CC | M | 01:36:45 | 23.47 |
6 | 211 | PÉREZ VILLALBA | GONZALO | 1 | SUB23 MASCULINO | LA PAJARA ASPE C.C | M | 01:36:47 | 23.46 |
7 | 234 | AGUSTIN PLA | JUAN VICENTE | 1 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:41:49 | 22.3 |
8 | 223 | GARCÍA GUTIÉRREZ | PABLO | 2 | MASTER 50 MASCULINO | TRIARIOS | M | 01:41:51 | 22.3 |
9 | 233 | LAGUNO | ELBIO | 3 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:41:53 | 22.29 |
10 | 217 | RUIZ FERRER | MANUEL | 3 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:41:56 | 22.28 |
11 | 229 | BATALLA ALONSO | JOSE MANUEL | 4 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:45:02 | 21.62 |
12 | 203 | SOLER MONTORO | JUAN ANTONIO | 5 | MASTER 50 MASCULINO | E-COYOTE TEAM | M | 01:48:03 | 21.02 |
13 | 222 | FERRANDO | JORGE | 3 | MASTER 30 MASCULINO | CC SEGARIA | M | 01:48:14 | 20.98 |
14 | 204 | CASANOVA | ALBERTO | 6 | MASTER 50 MASCULINO | C.A.X. | M | 01:49:14 | 20.79 |
15 | 214 | PÉREZ VICEDO | DAVID | 2 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:49:17 | 20.78 |
16 | 225 | MIRO PEREZ | ALFREDO ERNESTO | 7 | MASTER 50 MASCULINO | FASTER WEAR TEAM | M | 01:50:03 | 20.64 |
17 | 209 | VAÑÓ RAMOS | OSCAR | 4 | MASTER 40 MASCULINO | BITXITOS TEAM | M | 01:50:30 | 20.55 |
18 | 227 | SOLER GARCIA | TEOFILO | 8 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:50:36 | 20.53 |
19 | 207 | OLTRA OLTRA | JUAN JOSE | 9 | MASTER 50 MASCULINO | POSSA FERRO | M | 01:50:44 | 20.51 |
20 | 235 | CUQUERELLA BELLVER | EDUARDO | 3 | ÉLITE MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:51:49 | 20.31 |
21 | 201 | MOSQUERA TABARES | JOHAN HERNAN | 4 | MASTER 30 MASCULINO | E-COYOTE TEAM | M | 01:52:38 | 20.16 |
22 | 230 | SANCHO SENDRA | FRAN | 10 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 01:56:46 | 19.45 |
23 | 213 | VAÑÓ VICENT | VICENTE | 5 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:01:50 | 18.64 |
24 | 216 | TORRO GARCÍA MIGUEL | DANIEL | 6 | MASTER 30 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:03:42 | 18.36 |
25 | 202 | GARCÍA PERELLO | JESUS | 11 | MASTER 50 MASCULINO | E-COYOTE TEAM | M | 02:03:44 | 18.35 |
26 | 226 | NAVARRO GANDIA | JAVIER | 5 | MASTER 40 MASCULINO | NUTRIOBELIX | M | 02:03:49 | 18.34 |
27 | 220 | CALATAYUD BOQUERA | PASCUAL | 6 | MASTER 40 MASCULINO | PEÑA EL CUC | M | 02:08:16 | 17.71 |
28 | 219 | CALATAYUD BOQUERA | JOSEP | 7 | MASTER 40 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:08:23 | 17.69 |
29 | 212 | BUDTS | EDDY | 12 | MASTER 50 MASCULINO | CC CRONOBIKE ALTEA | M | 02:11:51 | 17.22 |
30 | 208 | ESCAMILLA PASTOR | MIGUEL | 13 | MASTER 50 MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 02:23:55 | 15.78 |
Mostrando registros del 1 al 30 de un total de 30 registros