CLASIFICACIONES BTT ASPE 2024
Muscular
GRAL | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | POSCAT | CATEGORIA | GENERO | CLUB | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | SANCHEZ ALDEGUER | MANUEL | 1 | ELITE MASCULINO | M | 01:16:32 | 25.28 | |
2 | 1 | MOLL MUT | ADELINO | 2 | ELITE MASCULINO | M | FANTÉ ÁTIKA TEAM | 01:17:28 | 24.97 |
3 | 360 | BAREA SERRANO | FELIPE | 1 | MASTER 30 MASCULINO | M | FANTÉ ÁTIKA TEAM | 01:17:48 | 24.86 |
4 | 355 | LOPEZ MAS | MANUEL | 3 | ELITE MASCULINO | M | MUNDOBIKE GOBIK TEAM | 01:19:13 | 24.42 |
5 | 12 | VALERO SANZ | HECTOR | 4 | ELITE MASCULINO | M | MISTER BIKER-GOBIK | 01:20:46 | 23.95 |
6 | 449 | SANTONJA SANSANO | JOSE FCO | 1 | MASTER 40 MASCULINO | M | GRC TEAM 45 | 01:22:09 | 23.55 |
7 | 428 | MARTINEZ JUAN | JUAN ANTONIO | 2 | MASTER 40 MASCULINO | M | FASTER WEAR TEAM CD | 01:23:09 | 23.26 |
8 | 328 | CALBO LLARIO | CARLES | 2 | MASTER 30 MASCULINO | M | C.C.ALGAR | 01:23:26 | 23.18 |
9 | 329 | FERRANDO VERDÚ | ANTONI | 3 | MASTER 30 MASCULINO | M | C.C.ALGAR | 01:23:26 | 23.18 |
10 | 356 | MITTELSTAD | FLORIAN | 4 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:24:04 | 23.01 | |
11 | 301 | MARTINEZ MARTINEZ | CARLOS | 5 | MASTER 30 MASCULINO | M | UNIÓN CICLISTA NOVELDA | 01:24:04 | 23.01 |
12 | 354 | JIMENEZ LEAL | ROBERTO | 6 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:24:26 | 22.91 | |
13 | 413 | CUTILLAS MARCO | FELIPE | 3 | MASTER 40 MASCULINO | M | CLUB CICLISTA SAX | 01:25:10 | 22.71 |
14 | 15 | CARRERES MARTÍNEZ | BORJA | 5 | ELITE MASCULINO | M | MUNDOBIKE GOBIK TEAM | 01:25:10 | 22.71 |
15 | 6 | GUIRADO SANCHEZ | JUAN ANTONIO | 6 | ELITE MASCULINO | M | CLUB CICLISTA VILLAJOYOSA | 01:25:10 | 22.71 |
16 | 451 | GONZÁLEZ DOMINGUEZ | FERNANDO | 1 | MASTER 50 MASCULINO | M | FASTER WEAR TEAM CD | 01:26:47 | 22.29 |
17 | 417 | SOTO QUESADA | FRANCISCO JOSÉ | 4 | MASTER 40 MASCULINO | M | CLUB CICLISTA CREVILLENT | 01:26:55 | 22.26 |
18 | 320 | LIZAN SEGARRA | JOSE ANTONIO | 7 | MASTER 30 MASCULINO | M | CICLOS SABATER | 01:27:26 | 22.12 |
19 | 427 | SELLÉS RAMIS | GASPAR | 5 | MASTER 40 MASCULINO | M | CC AITANA LA VILA | 01:27:51 | 22.02 |
20 | 331 | COVES PÉREZ | JOSE | 6 | MASTER 40 MASCULINO | M | ELXENDURO | 01:28:12 | 21.93 |
21 | 7 | ORTUÑO RUIZ | FRANCISCO JAVIER | 7 | ELITE MASCULINO | M | CC CREVILLENT | 01:28:22 | 21.89 |
22 | 317 | ABELLAN FUENTES | ALFONSO | 8 | MASTER 30 MASCULINO | M | UNIÓN CICLISTA NOVELDA | 01:28:35 | 21.84 |
23 | 455 | VAN GOOLEN | JURGEN | 7 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:29:23 | 21.64 | |
24 | 462 | LÓPEZ REDONDO | CRISTIAN | 8 | MASTER 40 MASCULINO | M | C.C.ALGAR | 01:29:23 | 21.64 |
25 | 9 | SÁNCHEZ SAURA | DAVID | 8 | ELITE MASCULINO | M | 01:29:52 | 21.53 | |
26 | 442 | GARCÍA RUIZ | JOSÉ MIGUEL | 9 | MASTER 40 MASCULINO | M | CC MTB NEUMÁTICOS TORREVIEJA | 01:30:20 | 21.41 |
27 | 447 | WILLEN | STEFAN | 10 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:30:21 | 21.41 | |
28 | 352 | SÁNCHEZ MONTALVO | PEDRO | 9 | MASTER 30 MASCULINO | M | CC ALTEA | 01:30:52 | 21.29 |
29 | 10 | GARCIA MARTINEZ | ERIC | 9 | ELITE MASCULINO | M | 01:31:12 | 21.21 | |
30 | 300 | NAVARRO CAMARASA | JUANLU | 10 | MASTER 30 MASCULINO | M | STEPH TRAINING | 01:31:23 | 21.17 |
31 | 5 | GUILLO SÁNCHEZ | RUBEN | 10 | ELITE MASCULINO | M | 01:31:26 | 21.16 | |
32 | 423 | CARACENA | SANTIAGO | 11 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:31:28 | 21.15 | |
33 | 436 | GUARDIOLA | DANIEL | 12 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:32:15 | 20.97 | |
34 | 432 | GARCIA RODRIGUEZ | JOSE ANTONIO | 13 | MASTER 40 MASCULINO | M | TEAM AV-BACANAL | 01:32:20 | 20.95 |
35 | 533 | SEMPERE ANTON | ÁNGEL M. | 2 | MASTER 50 MASCULINO | M | 01:32:20 | 20.95 | |
36 | 511 | ADELANTADO GARCIA | JOSE | 3 | MASTER 50 MASCULINO | M | RC PURA VIDA TEAM | 01:32:20 | 20.95 |
37 | 365 | CANDELA SABATER | CARLOS | 11 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:32:22 | 20.94 | |
38 | 13 | GARCÍA HERNÁNDEZ | JOAQUIN R | 11 | ELITE MASCULINO | M | 01:33:01 | 20.8 | |
39 | 415 | AZNAR ESCLAPEZ | FRANCISCO | 14 | MASTER 40 MASCULINO | M | ZAPATODIRECTO XCM TEAM | 01:33:18 | 20.73 |
40 | 326 | LLORET ORTUÑO | JAIME | 12 | MASTER 30 MASCULINO | M | CLUB CICLISTA AITANA | 01:33:32 | 20.68 |
41 | 351 | ORTEGA COLÓN | PACO | 15 | MASTER 40 MASCULINO | M | CLUB CICLISTA CREVILLENT | 01:34:02 | 20.57 |
42 | 405 | GOMEZ MATEO | JOSE ALEXANDRE | 16 | MASTER 40 MASCULINO | M | TEAM AV-BACANAL | 01:34:28 | 20.48 |
43 | 312 | TOBON | ESTEBAN | 13 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:34:48 | 20.41 | |
44 | 437 | LOPEZ REINA | CRISTIAN | 14 | MASTER 30 MASCULINO | M | TEAM AV-BACANAL | 01:34:48 | 20.41 |
45 | 517 | MORENO CAMPOS | JUAN | 4 | MASTER 50 MASCULINO | M | 01:34:48 | 20.41 | |
46 | 311 | CARRILERO | CEDRIC DENIS | 15 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:35:22 | 20.28 | |
47 | 453 | PIÑERA OLIVO | ANTONIO | 17 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:35:22 | 20.28 | |
48 | 532 | ANDREU CÁNOVAS | ALFONSO | 5 | MASTER 50 MASCULINO | M | CC MTB NEUMÁTICOS TORREVIEJA | 01:35:27 | 20.27 |
49 | 404 | PAMIES GARRO | ABEL | 18 | MASTER 40 MASCULINO | M | CCGRANJACOX | 01:35:27 | 20.27 |
50 | 28 | VIVES PASTOR | AITOR | 1 | CADETE MASCULINO | M | CC DONES BICIBLE | 01:35:51 | 20.18 |
51 | 3 | ESQUIVA RODRIGUEZ | DANIEL | 12 | ELITE MASCULINO | M | MTB GUARDAMAR | 01:36:05 | 20.13 |
52 | 440 | PEREZ PORTUGUES | JOSE VICTOR | 19 | MASTER 40 MASCULINO | M | CLUB CICLISTA BENIEL | 01:36:09 | 20.12 |
53 | 520 | VERA PERTUSA | JAIME | 6 | MASTER 50 MASCULINO | M | CLUB DEPORTIVO LOS MONTESINOS | 01:36:15 | 20.1 |
54 | 30 | MATEO PASCUAL | PEDRO | 1 | SUB23 MASCULINO | M | 01:36:34 | 20.03 | |
55 | 403 | SALAZAR MORENO | JUAN CARLOS | 20 | MASTER 40 MASCULINO | M | APACHES BIKERS | 01:36:34 | 20.03 |
56 | 434 | FERNANDEZ | JUAN CARLOS | 21 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:36:51 | 19.97 | |
57 | 25 | ARCOS ZAMBRANO | CARLOS ALEXIS | 13 | ELITE MASCULINO | M | C.C POLOP | 01:36:54 | 19.96 |
58 | 53 | MOLINA GARCIA | AARÓN | 2 | SUB23 MASCULINO | M | 01:36:57 | 19.95 | |
59 | 521 | COLOKINA PEREZ | JOSE ENRIQUE | 7 | MASTER 50 MASCULINO | M | 01:38:32 | 19.63 | |
60 | 419 | RUBIO IBARRA | SERGIO | 22 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:38:35 | 19.62 | |
61 | 50 | SÁNCHEZ IDIGORA | MARIO | 3 | SUB23 MASCULINO | M | 01:38:57 | 19.55 | |
62 | 332 | VELASCO SANCHA | ZEUS | 16 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:39:05 | 19.52 | |
63 | 426 | ANDREU MORENO | SERGIO | 23 | MASTER 40 MASCULINO | M | FASTER WEAR TEAM CD | 01:39:07 | 19.52 |
64 | 515 | JARAMILLO | ANDRÉ | 8 | MASTER 50 MASCULINO | M | MYBIKE MOBILE | 01:39:23 | 19.46 |
65 | 26 | ZARAGOZA HERNANDEZ | LEO | 4 | SUB23 MASCULINO | M | MTB GUARDAMAR | 01:39:58 | 19.35 |
66 | 410 | CAMPELLO IRLES | HECTOR | 24 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:40:23 | 19.27 | |
67 | 307 | GONZÁLEZ BELTRÁN | JOEL | 17 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:40:48 | 19.19 | |
68 | 452 | FERNÁNDEZ DIEZ | JOSE SOFRONIO | 25 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:41:33 | 19.05 | |
69 | 364 | MAMANI CHOQUE | ALEX SANDRO | 18 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:41:59 | 18.97 | |
70 | 369 | MITTELSTÄDT | FLORIAN | 19 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:42:01 | 18.96 | |
71 | 450 | VIDAL BERENGUER | PRIMITIVO | 26 | MASTER 40 MASCULINO | M | C.C BIAR | 01:42:14 | 18.92 |
72 | 536 | LÓPEZ ESCAMILLA | ÁNGEL | 9 | MASTER 50 MASCULINO | M | ACTUAL BIKE | 01:42:47 | 18.82 |
73 | 527 | ARANDA BERNABEU | JUAN JOSE | 10 | MASTER 50 MASCULINO | M | 01:42:54 | 18.8 | |
74 | 333 | CARLOS MANUELDA | JAIRO | 20 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:43:01 | 18.78 | |
75 | 524 | PALOMARES UCLES | LUIS PEDRO | 11 | MASTER 50 MASCULINO | M | 01:43:21 | 18.72 | |
76 | 319 | BAYONA MUNUERA | JOSÉ LUIS | 21 | MASTER 30 MASCULINO | M | RCT | 01:44:00 | 18.6 |
77 | 348 | BLASCO MOGICA | ADRIÁN | 22 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:44:14 | 18.56 | |
78 | 362 | MORA BORDONADO | JOSE | 23 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:44:41 | 18.48 | |
79 | 305 | CANDELA GANDIA | JOSE RAMON | 24 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:44:49 | 18.46 | |
80 | 334 | GIMÉNEZ ÑIGUEZ | DIEGO | 25 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:45:00 | 18.42 | |
81 | 52 | MARCOS GUERRERO | YOEL | 5 | SUB23 MASCULINO | M | CONNECT CC | 01:45:11 | 18.39 |
82 | 510 | NIETO PARRA | ENRIQUE | 12 | MASTER 50 MASCULINO | M | U.C BENIDORM | 01:45:38 | 18.31 |
83 | 444 | NOGUERA ASENCIO | CARLOS | 13 | MASTER 50 MASCULINO | M | 01:45:43 | 18.3 | |
84 | 337 | REINA MORA | MANUEL | 26 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:45:55 | 18.26 | |
85 | 353 | PENALVA MOMPO | DAVID | 27 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:46:17 | 18.2 | |
86 | 342 | LOZANO MULERO | JUAN ANTONIO | 28 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:46:43 | 18.13 | |
87 | 416 | GUASCH GIL | JORGE | 27 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:46:43 | 18.13 | |
88 | 350 | PALAO SANCHEZ | MIGUEL | 29 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:47:05 | 18.06 | |
89 | 454 | IVARS DE LEÓN | JUAN JORGE | 28 | MASTER 40 MASCULINO | M | COLOMA BIKE CLUB | 01:47:17 | 18.03 |
90 | 525 | WILSON | MARK | 14 | MASTER 50 MASCULINO | M | CC CREVILLENT | 01:47:27 | 18 |
91 | 323 | MONZÓ CUENCA | FRANCISCO JAVIER | 29 | MASTER 40 MASCULINO | M | ELDA, CC | 01:47:29 | 18 |
92 | 422 | MARTIN VIDAL | JAVIER | 30 | MASTER 40 MASCULINO | M | BTT ELDA | 01:47:29 | 18 |
93 | 8 | SERRANO | PATRICIO | 14 | ELITE MASCULINO | M | CC AITANA LA VILA | 01:47:38 | 17.97 |
94 | 321 | BELDA SEGURA | JOSÉ JORGE | 30 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:47:38 | 17.97 | |
95 | 358 | AGUILAR LÓPEZ | ISRAEL | 31 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:47:40 | 17.97 | |
96 | 431 | ARQUES RODRIGUEZ | DIEGO | 31 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:48:45 | 17.79 | |
97 | 439 | ULLOA UNIGARRO | FREDDY | 32 | MASTER 40 MASCULINO | M | KENZA SPORT TEAM | 01:49:01 | 17.74 |
98 | 433 | GONZÁLEZ DELGADO | JOSÉ FRANCISCO | 33 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:49:40 | 17.64 | |
99 | 16 | BLAZQUEZ GIMENEZ | CHRISTIAN | 15 | ELITE MASCULINO | M | 01:50:13 | 17.55 | |
100 | 505 | PÉREZ JAVALOYES | FRANCISCO JOSÉ | 15 | MASTER 50 MASCULINO | M | CC AITANA LA VILA | 01:50:38 | 17.48 |
101 | 509 | LÓPEZ RODRÍGUEZ | JOSÉ MANUEL | 16 | MASTER 50 MASCULINO | M | U.C BENIDORM | 01:50:39 | 17.48 |
102 | 335 | PÉREZ JIMÉNEZ | ALEJANDRO | 32 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:51:13 | 17.39 | |
103 | 27 | GARCÍA SUTIL | SERGIO | 6 | SUB23 MASCULINO | M | BTTUDAVANT | 01:51:27 | 17.36 |
104 | 361 | INSA CALATAYUD | DAVID | 33 | MASTER 30 MASCULINO | M | RADICAL BIKE ONTINYENT CC | 01:51:33 | 17.34 |
105 | 303 | SORIANO GOME | JONATHAN | 34 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:51:48 | 17.3 | |
106 | 537 | ROMERO VELARDE | JUAN CARLOS | 17 | MASTER 50 MASCULINO | M | 01:52:10 | 17.25 | |
107 | 514 | SOLANO RUIZ | ANTONIO | 18 | MASTER 50 MASCULINO | M | ALBATERA CC | 01:52:10 | 17.25 |
108 | 366 | VALERO GIRONA | NAZARET | 1 | MASTER 30 FEMENINO | F | LEMON TEAM | 01:52:12 | 17.24 |
109 | 412 | DIAZ PADILLA | FELIPE | 19 | MASTER 50 MASCULINO | M | DEMOLISION BIKERS CLUB | 01:53:26 | 17.05 |
110 | 344 | PUCHE PALAO | DAVID | 35 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:53:53 | 16.99 | |
111 | 359 | VANEGAS TORRES | CRISTIAN GVJ-A | 36 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:53:54 | 16.98 | |
112 | 11 | MELCHOR VILLAMIZAR | DANIEL | 16 | ELITE MASCULINO | M | MTB GUARDAMAR | 01:53:57 | 16.98 |
113 | 2 | ANGLADA CAÑETE | ORIOL | 17 | ELITE MASCULINO | M | CC CREVILLENT | 01:54:17 | 16.93 |
114 | 18 | GARCIA PÉREZ | ABRAHAM | 18 | ELITE MASCULINO | M | DEMOLISION BIKERS CLUB | 01:54:17 | 16.93 |
115 | 457 | BERENGUER COVES | MARIA JOSE | 1 | MASTER 40 FEMENINO | F | MUNDOBIKE GOBIK TEAM | 01:55:07 | 16.8 |
116 | 411 | GONZALEZ LOPEZ | DANIEL | 34 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:55:20 | 16.77 | |
117 | 315 | GONZÁLEZ NIEVES | ÁLVARO | 37 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:56:06 | 16.66 | |
118 | 518 | MIÑANO RIOS | MARCOS | 20 | MASTER 50 MASCULINO | M | 01:57:07 | 16.52 | |
119 | 430 | MARTÍNEZ SANTOS | JOSE MANUEL | 35 | MASTER 40 MASCULINO | M | 01:57:35 | 16.45 | |
120 | 530 | BENNY | VAN GOOLEN | 21 | MASTER 50 MASCULINO | M | 01:57:43 | 16.43 | |
121 | 327 | OLIVERA | PABLO ADRIÁN | 38 | MASTER 30 MASCULINO | M | DEMOLISION BIKERS CLUB | 01:57:49 | 16.42 |
122 | 504 | BONASTRE LÓPEZ | MIGUEL ÁNGEL | 22 | MASTER 50 MASCULINO | M | 01:59:40 | 16.16 | |
123 | 347 | PAGAN ROMAN | SERGIO ANTONIO | 39 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:59:51 | 16.14 | |
124 | 54 | GARCIA CUERVA | DANIEL | 7 | SUB23 MASCULINO | M | 01:59:51 | 16.14 | |
125 | 349 | VILANOVA BALLESTER | NICOLÁS | 40 | MASTER 30 MASCULINO | M | 01:59:59 | 16.12 | |
126 | 29 | PASTOR TERUEL | JOEL | 8 | SUB23 MASCULINO | M | C.C.CONNECT | 02:00:21 | 16.07 |
127 | 51 | BALOFER CARRIÓN | JOAN | 9 | SUB23 MASCULINO | M | C.C.CONNECT | 02:00:21 | 16.07 |
128 | 445 | TORTOSA BOTELLA | JOSÉ ANTONIO | 36 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:00:43 | 16.02 | |
129 | 322 | URBANOS GARCIA | MIGUEL ANGEL | 41 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:00:50 | 16.01 | |
130 | 314 | MORENO GILAR | JOSÉ ANTONIO | 42 | MASTER 30 MASCULINO | M | IBEROS BIKE CLUB | 02:01:07 | 15.97 |
131 | 421 | RICO TEROL | SERGIO | 37 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:01:16 | 15.95 | |
132 | 17 | SÁNCHEZ ARROYO | IVÁN | 19 | ELITE MASCULINO | M | 02:01:16 | 15.95 | |
133 | 343 | IBARRA CREMADES | JUAN MANUEL | 43 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:02:10 | 15.83 | |
134 | 425 | MIQUEL GALIANO | JOSÉ ÁNGEL | 38 | MASTER 40 MASCULINO | M | FASTER WEAR TEAM CD | 02:03:07 | 15.71 |
135 | 424 | SAMPER MOLINA | JUAN FRANCISCO | 39 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:03:07 | 15.71 | |
136 | 33 | MIQUEL GARCIA | ILENA | 1 | SUB23 FEMENINO | F | FASTER WEAR TEAM CD | 02:03:07 | 15.71 |
137 | 507 | SEVILA BERMÚDEZ | FERNANDO | 23 | MASTER 50 MASCULINO | M | 02:04:03 | 15.59 | |
138 | 318 | ESCOBAR GARCÍA | MIGUEL ÁNGEL | 44 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:05:34 | 15.41 | |
139 | 402 | MOLINA PALAO | JUAN JOSE | 40 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:05:50 | 15.37 | |
140 | 501 | PÉREZ IBAÑEZ | FRANCISCO JOSÉ | 24 | MASTER 50 MASCULINO | M | CLUB CICLISTA CHIMENEAS ELCHE | 02:05:54 | 15.36 |
141 | 324 | CELDRÁN | MIGUEL | 45 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:06:36 | 15.28 | |
142 | 330 | REYMUNDO PALOP | JOSE ANDRES | 46 | MASTER 30 MASCULINO | M | MTB GUARDAMAR | 02:06:36 | 15.28 |
143 | 414 | CERDÁN ALARCÓN | SERGIO | 41 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:06:38 | 15.28 | |
144 | 313 | RODRÍGUEZ VALERO | CARLOS MANUEL | 47 | MASTER 30 MASCULINO | M | CLUB CICLISTA ALBATERA | 02:06:39 | 15.27 |
145 | 443 | PÉREZ GUILLAMÓN | JOSE ANTONIO | 42 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:07:33 | 15.17 | |
146 | 508 | CERDAN GARIS | MIGUEL ANGEL | 25 | MASTER 50 MASCULINO | M | CLUB CICLISTA LA PÁJARA DE ASPE | 02:07:33 | 15.17 |
147 | 406 | SANTOS PEREA | IVÁN | 43 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:08:11 | 15.09 | |
148 | 367 | MAEZ MAS | CAROLINA | 2 | MASTER 30 FEMENINO | F | 02:08:14 | 15.09 | |
149 | 308 | MOLINA | OSCAR | 48 | MASTER 30 MASCULINO | M | MTB GUARDAMAR | 02:08:15 | 15.08 |
150 | 340 | ROJANO MORA | ANTONIO | 49 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:08:24 | 15.07 | |
151 | 538 | ASENSIO QUESADA | JUAN JOSÉ | 26 | MASTER 50 MASCULINO | M | FASTER WEAR TEAM CD | 02:09:30 | 14.94 |
152 | 534 | QUESADA HURTADO | FCO MANUEL | 27 | MASTER 50 MASCULINO | M | 02:09:33 | 14.93 | |
153 | 408 | COMPANY SANTONJA | DAVID | 44 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:10:53 | 14.78 | |
154 | 309 | RUIZ MORALES | RAFAEL | 50 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:10:55 | 14.78 | |
155 | 341 | ESPINAR GASPAR | DAVID | 45 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:10:55 | 14.78 | |
156 | 368 | MARTÍN SARRIÁ | TAMARA | 3 | MASTER 30 FEMENINO | F | 02:10:55 | 14.78 | |
157 | 418 | OLIVARES FERRANDIZ | GABRIEL | 46 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:11:58 | 14.66 | |
158 | 435 | SEBASTIAN AMOROS | MARIO | 47 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:12:59 | 14.55 | |
159 | 500 | NAÑEZ GONZÁLEZ | RAFAEL | 28 | MASTER 50 MASCULINO | M | 02:12:59 | 14.55 | |
160 | 409 | MARISCAL RODRÍGUEZ | ALEJANDRO | 48 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:13:09 | 14.53 | |
161 | 304 | HITA GARCÍA | JAVIER | 51 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:13:09 | 14.53 | |
162 | 400 | PEÑA BLANQUE | ANTONIO | 49 | MASTER 40 MASCULINO | M | 02:13:32 | 14.49 | |
163 | 516 | SANTOS ARMERO | JOSE ANTONIO | 29 | MASTER 50 MASCULINO | M | 02:15:42 | 14.25 | |
164 | 302 | SALIDO ROS | DANIEL | 52 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:15:46 | 14.25 | |
165 | 325 | MIQUEL GALIANO | DAVID | 53 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:15:50 | 14.24 | |
166 | 346 | DALMEIDA | DAVID | 54 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:15:52 | 14.24 | |
167 | 357 | MAS RODENAS | JULIAN | 55 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:19:57 | 13.82 | |
168 | 306 | MIKHALEV SYCHEV | ALEXANDER | 56 | MASTER 30 MASCULINO | M | CHATARRAS | 02:20:45 | 13.74 |
169 | 503 | DOMINGUEZ PEREZ | ALBERTO | 30 | MASTER 50 MASCULINO | M | 02:21:41 | 13.65 | |
170 | 526 | GONZÁLEZ GUILLEN | DAVID | 31 | MASTER 50 MASCULINO | M | 02:23:19 | 13.5 | |
171 | 528 | SIRVENT MUÑOZ | JOSE ENRIQUE | 32 | MASTER 50 MASCULINO | M | 02:24:17 | 13.41 | |
172 | 523 | SANCHEZ PRIETO | JOSE LUIS | 33 | MASTER 50 MASCULINO | M | ESCOTERAS BIKE | 02:28:25 | 13.03 |
173 | 522 | MAÑOGIL LOPEZ | JOSE ANTONIO | 34 | MASTER 50 MASCULINO | M | ESCOTERAS BIKE | 02:28:27 | 13.03 |
174 | 456 | CERDÁ RODRIGUEZ | TOÑI | 2 | MASTER 40 FEMENINO | F | CLUB CICLISTA CREVILLENT | 02:30:53 | 12.82 |
175 | 429 | PASTOR PAYA | ALEJANDRO AMADOR | 50 | MASTER 40 MASCULINO | M | C.C.CONNECT | 02:30:53 | 12.82 |
176 | 316 | SAEZ LOPEZ | JOSE JUAN | 57 | MASTER 30 MASCULINO | M | 02:31:29 | 12.77 | |
177 | 535 | ÑIGUEZ BARBERA | ANTONIO CARLOS | 35 | MASTER 50 MASCULINO | M | 02:34:14 | 12.54 | |
178 | 4 | MORENO GILAR | ÁNGEL | 20 | ELITE MASCULINO | M | 02:40:56 | 12.02 | |
179 | 441 | BERNABE GIRONA | JOSE CARLOS | 36 | MASTER 50 MASCULINO | M | ESCOTERAS BIKE | 02:40:56 | 12.02 |
180 | 31 | BEZPIATOV | VLADYSLAV | 10 | SUB23 MASCULINO | M | WILD FOXES | 03:01:12 | 10.68 |
181 | 373 | SEBASTIA COPOVI | JOAN | 58 | MASTER 30 MASCULINO | M | BIKLET CC | 03:01:12 | 10.68 |
182 | 35 | JORGE DEL AMO | CRISTIAN | 2 | CADETE MASCULINO | M | WILD FOXES | 03:18:35 | 9.74 |
183 | 32 | ROMERO PONZÁN | DARÍO | 3 | CADETE MASCULINO | M | WILD FOXES | 03:18:37 | 9.74 |
184 | 363 | ESPI BENAVENT | ERIC | 0 | MASTER 30 MASCULINO | M | MISTER BIKER-GOBIK | DSC |
E-bike
GRAL | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | POSCAT | CATEGORIA | GENERO | CLUB | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1406 | JIMÉNEZ BENÍTEZ | OCTAVIO | 1 | E-MASTER 40 MASCULINO | M | 01:09:42 | 27.75 | |
2 | 1409 | LOZANO BAÑOS | VICTOR | 2 | E-MASTER 40 MASCULINO | M | CALABANDIDA | 01:10:06 | 27.59 |
3 | 1001 | PÉREZ VILLALBA | JAVIER | 1 | E-ELITE MASCULINO | M | C.C LA PAJARA ASPE | 01:10:12 | 27.56 |
4 | 1305 | MAEZ MAS | JORGE | 1 | E-MASTER 30 MASCULINO | M | MTB GUARDAMAR | 01:10:51 | 27.3 |
5 | 1002 | PEREZ VILLALBA | GONZALO | 2 | E-ELITE MASCULINO | M | C.C LA PAJARA ASPE | 01:11:04 | 27.22 |
6 | 1306 | METOLA PEREZ | SERGIO | 2 | E-MASTER 30 MASCULINO | M | BIGBIKES CARLET | 01:12:32 | 26.67 |
7 | 1313 | RUIZ ALVARADO | DANIEL | 3 | E-MASTER 30 MASCULINO | M | CHICAMO TEAM | 01:13:04 | 26.47 |
8 | 1403 | GIMENEZ LUCAS | JOSE ANTONIO | 3 | E-MASTER 40 MASCULINO | M | 01:13:07 | 26.46 | |
9 | 1003 | CALPENA BERNAL | CHRISTIAN | 4 | E-MASTER 30 MASCULINO | M | 01:13:15 | 26.41 | |
10 | 1005 | GALVAÑ CORTES | ANTONIO JESUS | 3 | E-ELITE MASCULINO | M | 01:14:27 | 25.98 | |
11 | 1412 | PASTOR GIL | JUAN FRANCISCO | 4 | E-MASTER 40 MASCULINO | M | CALABANDIDA | 01:14:53 | 25.83 |
12 | 1506 | GARCÍA GUTIÉRREZ | PABLO | 1 | E-MASTER 50 MASCULINO | M | TRIARIOS | 01:14:53 | 25.83 |
13 | 1514 | BATALLA ALONSO | JOSE MANUEL | 2 | E-MASTER 50 MASCULINO | M | EBIKE WORLD | 01:14:53 | 25.83 |
14 | 1505 | SEBASTIAN RUIZ | JOSÉ MARÍA | 3 | E-MASTER 50 MASCULINO | M | 01:15:04 | 25.77 | |
15 | 1004 | GOMEZ ALCARAZ | JOSE LUIS | 4 | E-ELITE MASCULINO | M | C.C LA PAJARA ASPE | 01:15:07 | 25.75 |
16 | 1401 | PASTOR MIRALLES | ANTONIO | 5 | E-MASTER 40 MASCULINO | M | 01:15:29 | 25.63 | |
17 | 1402 | LAGUNO | ELBIO | 6 | E-MASTER 40 MASCULINO | M | 01:17:02 | 25.11 | |
